2018上海行政执法类公务员考试第一轮崇明区岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮崇明区岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮崇明区岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811569 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 549311 | 155.2 | 65.8 | 64.31 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811569 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 514937 | 136.1 | 67.6 | 62.34 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811569 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 563457 | 126.9 | 0 | 0.00 | 3 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811571 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 529996 | 117.6 | 68.4 | 64.56 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811571 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 540945 | 117.1 | 67.6 | 63.98 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 1811571 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 416168 | 113.9 | 66 | 62.38 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章