2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(参公A类)
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(参公A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(参公A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(A类) | 崇明区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 1820125 | 政法 | 1 | 503963 | 157.8 | 76.6 | 71.208 | 1 |
参公(A类) | 崇明区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 1820125 | 政法 | 1 | 555222 | 140.1 | 70 | 64.416 | 2 |
参公(A类) | 崇明区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 1820125 | 政法 | 1 | 509768 | 135 | 0 | 0 | 3 |
参公(A类) | 崇明区 | 医保中心 | 科员2 | 1820127 | 财务管理 | 1 | 514907 | 131.5 | 71.6 | 64 | 1 |
参公(A类) | 崇明区 | 医保中心 | 科员2 | 1820127 | 财务管理 | 1 | 503391 | 129.7 | 66.2 | 60.472 | 2 |
参公(A类) | 崇明区 | 医保中心 | 科员2 | 1820127 | 财务管理 | 1 | 544275 | 130.9 | 65.8 | 60.424 | 3 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 510335 | 145 | 70.8 | 65.68 | 1 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 566648 | 142.6 | 66.6 | 62.776 | 2 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 511678 | 139.9 | 64 | 60.784 | 3 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 515561 | 139.9 | 61 | 58.984 | 4 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 503064 | 156.8 | 0 | 0 | 5 |
参公(A类) | 崇明区 | 卫计委监督所 | 法制信息科科员1 | 1820129 | 政法 | 2 | 501869 | 136.7 | 0 | 0 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章