2018上海公务员考试第二轮杨浦区岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮杨浦区岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮杨浦区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
杨浦区 | 党建服务中心 | 科员 | 1820215 | 综合管理 | 1 | 504385 | 128.5 | 88.6 | 78.86 | 1 |
杨浦区 | 党建服务中心 | 科员 | 1820215 | 综合管理 | 1 | 679651 | 125.7 | 74.8 | 70.02 | 2 |
杨浦区 | 党建服务中心 | 科员 | 1820215 | 综合管理 | 1 | 523426 | 129.3 | 0 | 0 | 3 |
杨浦区 | 财政局财政所 | 科员 | 1820216 | 财务管理 | 1 | 564248 | 140.1 | 80 | 70.416 | 1 |
杨浦区 | 财政局财政所 | 科员 | 1820216 | 财务管理 | 1 | 537065 | 140.3 | 74.8 | 67.328 | 2 |
杨浦区 | 卫计委监督所 | 业务科室科员 | 1820217 | 综合管理 | 1 | 513734 | 125.6 | 84.4 | 75.76 | 1 |
杨浦区 | 卫计委监督所 | 业务科室科员 | 1820217 | 综合管理 | 1 | 525155 | 125.3 | 73.8 | 69.34 | 2 |
杨浦区 | 卫计委监督所 | 业务科室科员 | 1820217 | 综合管理 | 1 | 505899 | 122.3 | 0 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章