2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(公务员A类)
2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(公务员A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(公务员A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 医管科科员 | 1820055 | 综合管理 | 1 | 507863 | 123.8 | 46.8 | 0 | 1 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 医管科科员 | 1820055 | 综合管理 | 1 | 506084 | 120.8 | 52.4 | 0 | 2 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 医管科科员 | 1820055 | 综合管理 | 1 | 511563 | 122.8 | 52.6 | 0 | 3 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 1820056 | 综合管理 | 1 | 527817 | 120.4 | 44.8 | 0 | 1 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 1820056 | 综合管理 | 1 | 507394 | 118.6 | 48.4 | 0 | 2 |
公务员(A类) | 普陀区 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 1820056 | 综合管理 | 1 | 508449 | 118.6 | 53.8 | 0 | 3 |
公务员(A类) | 普陀区 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 1820057 | 综合管理 | 1 | 505385 | 128.8 | 88.8 | 79.04 | 1 |
公务员(A类) | 普陀区 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 1820057 | 综合管理 | 1 | 537773 | 128.4 | 68.6 | 66.84 | 2 |
公务员(A类) | 普陀区 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 1820057 | 综合管理 | 1 | 542052 | 133.7 | 61.4 | 63.58 | 3 |
公务员(A类) | 普陀区 | 万里街道 | 社区平安办公室科员 | 1820058 | 综合管理 | 1 | 540342 | 123.6 | 86.2 | 76.44 | 1 |
公务员(A类) | 普陀区 | 万里街道 | 社区平安办公室科员 | 1820058 | 综合管理 | 1 | 506753 | 121.1 | 70.4 | 66.46 | 2 |
公务员(A类) | 普陀区 | 万里街道 | 社区平安办公室科员 | 1820058 | 综合管理 | 1 | 547268 | 122.1 | 63.6 | 62.58 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章