2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员A类)
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
公务员(A类) | 长宁区 | 区府办 | 办公室科员 | 1820048 | 综合管理 | 1 | 533651 | 128 | 89.4 | 79.24 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 区府办 | 办公室科员 | 1820048 | 综合管理 | 1 | 506240 | 127.3 | 75.4 | 70.7 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 区府办 | 办公室科员 | 1820048 | 综合管理 | 1 | 503887 | 127.7 | 72.8 | 69.22 | 3 |
公务员(A类) | 长宁区 | 住房保障局 | 物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 | 1820049 | 城市建设管理 | 1 | 555647 | 130.1 | 90 | 74.816 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 住房保障局 | 物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 | 1820049 | 城市建设管理 | 1 | 559313 | 144.8 | 66 | 62.768 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 住房保障局 | 物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 | 1820049 | 城市建设管理 | 1 | 508820 | 131.3 | 65.2 | 60.128 | 3 |
公务员(A类) | 长宁区 | 住房保障局 | 组织人事科科员 | 1820050 | 城市建设管理 | 1 | 503878 | 128.4 | 88.6 | 73.704 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 住房保障局 | 组织人事科科员 | 1820050 | 城市建设管理 | 1 | 506838 | 127.7 | 66.2 | 60.152 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 审计局 | 固定资产投资科科员 | 1820051 | 城市建设管理 | 1 | 550606 | 134.6 | 85.6 | 72.896 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 审计局 | 固定资产投资科科员 | 1820051 | 城市建设管理 | 1 | 545737 | 127.1 | 77.2 | 66.656 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 审计局 | 固定资产投资科科员 | 1820051 | 城市建设管理 | 1 | 521594 | 133.3 | 71.8 | 64.408 | 3 |
公务员(A类) | 长宁区 | 周家桥街道 | 社区平安办科员 | 1820052 | 政法 | 1 | 524459 | 143.4 | 0 | 0 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 周家桥街道 | 社区平安办科员 | 1820052 | 政法 | 1 | 553416 | 141.4 | 0 | 0 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 周家桥街道 | 社区平安办科员 | 1820052 | 政法 | 1 | 548907 | 140.9 | 59 | 0 | 3 |
公务员(A类) | 长宁区 | 天山街道 | 管理办科员 | 1820053 | 综合管理 | 1 | 521973 | 119.5 | 85 | 74.9 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 天山街道 | 管理办科员 | 1820053 | 综合管理 | 1 | 502102 | 129.5 | 68.6 | 67.06 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 天山街道 | 管理办科员 | 1820053 | 综合管理 | 1 | 510368 | 119.4 | 66 | 63.48 | 3 |
公务员(A类) | 长宁区 | 北新泾街道 | 党政办公室科员 | 1820054 | 财务管理 | 1 | 572125 | 143.4 | 85.4 | 74.184 | 1 |
公务员(A类) | 长宁区 | 北新泾街道 | 党政办公室科员 | 1820054 | 财务管理 | 1 | 505827 | 144 | 63.2 | 60.96 | 2 |
公务员(A类) | 长宁区 | 北新泾街道 | 党政办公室科员 | 1820054 | 财务管理 | 1 | 525529 | 151.5 | 0 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章