2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(行政执法类公务员)
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(行政执法类公务员)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(行政执法类公务员)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820259 | 政法 | 1 | 502001 | 138.4 | 69.6 | 63.904 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820259 | 政法 | 1 | 514937 | 136.1 | 66.2 | 61.496 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820259 | 政法 | 1 | 540770 | 134.4 | 66.6 | 61.464 | 3 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820260 | 政法 | 1 | 567237 | 132.5 | 72.2 | 64.52 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820260 | 政法 | 1 | 533607 | 139.1 | 67.6 | 62.816 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820260 | 政法 | 1 | 505554 | 153.1 | 0 | 0 | 3 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820261 | 政法 | 1 | 525053 | 146.8 | 68.6 | 64.648 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820261 | 政法 | 1 | 520652 | 159.8 | 64.6 | 64.328 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820261 | 政法 | 1 | 507865 | 148.4 | 61.4 | 60.584 | 3 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1820262 | 城市建设管理 | 7 | 518081 | 135.4 | 75.4 | 66.904 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员1 | 1820263 | 综合管理 | 4 | 506039 | 118.8 | 72 | 66.96 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员2 | 1820264 | 综合管理 | 1 | 501842 | 124.1 | 72 | 68.02 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员2 | 1820264 | 综合管理 | 1 | 551754 | 118.6 | 0 | 0 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 1820265 | 综合管理 | 2 | 557967 | 120.1 | 72.4 | 67.46 | 1 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 1820265 | 综合管理 | 2 | 556501 | 121.3 | 69.2 | 65.78 | 2 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 1820265 | 综合管理 | 2 | 516426 | 118.4 | 69.2 | 65.2 | 3 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 1820265 | 综合管理 | 2 | 681104 | 117.8 | 65.2 | 62.68 | 4 |
行政执法类公务员 | 崇明区 | 农委执法大队 | 一级行政执法员3 | 1820265 | 综合管理 | 2 | 522279 | 123.3 | 0 | 0 | 5 |
点击分享此信息:
相关文章