2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员B类)
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(公务员B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
公务员(B类) | 长宁区 | 建交委 | 规划科科员 | 1820138 | 城市建设管理 | 1 | 502055 | 148.5 | 88.8 | 77.04 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 建交委 | 规划科科员 | 1820138 | 城市建设管理 | 1 | 528106 | 138.5 | 77.6 | 68.72 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 建交委 | 规划科科员 | 1820138 | 城市建设管理 | 1 | 547951 | 139 | 74.6 | 67 | 3 |
公务员(B类) | 长宁区 | 规土局 | 办公室科员 | 1820139 | 综合管理 | 1 | 680929 | 127.5 | 87.2 | 77.82 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 规土局 | 办公室科员 | 1820139 | 综合管理 | 1 | 522049 | 132.2 | 79 | 73.84 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 规土局 | 办公室科员 | 1820139 | 综合管理 | 1 | 533959 | 125.5 | 77.2 | 71.42 | 3 |
公务员(B类) | 长宁区 | 教育局 | 办公室科员 | 1820140 | 综合管理 | 1 | 566517 | 126.5 | 88 | 78.1 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 教育局 | 办公室科员 | 1820140 | 综合管理 | 1 | 519548 | 130.2 | 69.4 | 67.68 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 教育局 | 办公室科员 | 1820140 | 综合管理 | 1 | 506015 | 127.2 | 67.4 | 65.88 | 3 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1820141 | 信息管理 | 1 | 512251 | 135.9 | 89.2 | 75.264 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1820141 | 信息管理 | 1 | 517815 | 133.9 | 0 | 0 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1820141 | 信息管理 | 1 | 519667 | 133.3 | 0 | 0 | 3 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 组织人事科科员 | 1820142 | 综合管理 | 1 | 504378 | 124.1 | 89.6 | 78.58 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 组织人事科科员 | 1820142 | 综合管理 | 1 | 568223 | 132.5 | 72 | 69.7 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 组织人事科科员 | 1820142 | 综合管理 | 1 | 520410 | 123.6 | 69.6 | 66.48 | 3 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 财务科科员 | 1820143 | 财务管理 | 1 | 540426 | 148.5 | 90 | 77.76 | 1 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 财务科科员 | 1820143 | 财务管理 | 1 | 534317 | 147.3 | 72.6 | 67.128 | 2 |
公务员(B类) | 长宁区 | 市场监管局 | 财务科科员 | 1820143 | 财务管理 | 1 | 682209 | 154.8 | 66.2 | 64.488 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章