2018上海公务员考试第二轮民进上海市委岗位分数线(公务员A类)
2018上海公务员考试第二轮民进上海市委岗位分数线(公务员A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮民进上海市委岗位分数线(公务员A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 508659 | 115.6 | 89.2 | 76.64 | 1 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 529569 | 118.5 | 84 | 74.1 | 2 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 504960 | 113.7 | 67.2 | 63.06 | 3 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 528843 | 123 | 62.4 | 62.04 | 4 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 568873 | 125 | 60.7 | 61.42 | 5 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 1820028 | 综合管理 | 2 | 516038 | 121.2 | 49 | 0 | 6 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 组织部 | 组织部科员 | 1820029 | 综合管理 | 1 | 508618 | 121.1 | 76.4 | 70.06 | 1 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 组织部 | 组织部科员 | 1820029 | 综合管理 | 1 | 544548 | 125.3 | 67.6 | 65.62 | 2 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 组织部 | 组织部科员 | 1820029 | 综合管理 | 1 | 516325 | 122.1 | 68.2 | 65.34 | 3 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 办公室 | 办公室科员 | 1820030 | 综合管理 | 1 | 546430 | 123.8 | 87.8 | 77.44 | 1 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 办公室 | 办公室科员 | 1820030 | 综合管理 | 1 | 509124 | 119.5 | 0 | 0 | 2 |
公务员(A类) | 民进上海市委 | 办公室 | 办公室科员 | 1820030 | 综合管理 | 1 | 546642 | 114.1 | 59 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章