2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(公务员B类)
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(公务员B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮崇明区岗位分数线(公务员B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
公务员(B类) | 崇明区 | 横沙乡 | 党群办科员 | 1820185 | 综合管理 | 1 | 517103 | 118.8 | 0 | 0 | 1 |
公务员(B类) | 崇明区 | 竖新镇 | 经济办科员1 | 1820187 | 财务管理 | 1 | 518664 | 136.5 | 73 | 65.64 | 1 |
公务员(B类) | 崇明区 | 港沿镇 | 党群办科员 | 1820189 | 综合管理 | 1 | 508946 | 121.8 | 74.6 | 69.12 | 1 |
公务员(B类) | 崇明区 | 港沿镇 | 党群办科员 | 1820189 | 综合管理 | 1 | 548385 | 119.9 | 67.2 | 64.3 | 2 |
公务员(B类) | 崇明区 | 港沿镇 | 党群办科员 | 1820189 | 综合管理 | 1 | 552857 | 117.6 | 64.6 | 62.28 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章