2018上海公务员考试第二轮市民政局岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮市民政局岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮市民政局岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 行政财务科科员 | 1820190 | 综合管理 | 1 | 530461 | 117.6 | 86 | 75.12 | 1 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 行政财务科科员 | 1820190 | 综合管理 | 1 | 528117 | 125.8 | 72.6 | 68.72 | 2 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 行政财务科科员 | 1820190 | 综合管理 | 1 | 514190 | 119.5 | 60 | 59.9 | 3 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 547910 | 118.1 | 85.4 | 74.86 | 1 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 540868 | 120.6 | 79.6 | 71.88 | 2 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 556097 | 118.6 | 70.4 | 65.96 | 3 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 569524 | 118.1 | 69 | 65.02 | 4 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 510130 | 120 | 65.8 | 63.48 | 5 |
参公(B类) | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1820191 | 综合管理 | 2 | 564717 | 119.4 | 65.6 | 63.24 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章