2018上海公务员考试第二轮浦东新区岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮浦东新区岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮浦东新区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(B类) | 浦东新区 | 卫计委监督所 | 医疗执业监督科员 | 1820199 | 综合管理 | 2 | 505879 | 126.3 | 78.2 | 72.18 | 1 |
参公(B类) | 浦东新区 | 卫计委监督所 | 党政办公室科员 | 1820203 | 信息管理 | 1 | 520714 | 145.6 | 82.8 | 72.976 | 1 |
参公(B类) | 浦东新区 | 卫计委监督所 | 党政办公室科员 | 1820203 | 信息管理 | 1 | 513004 | 147.6 | 77 | 69.816 | 2 |
参公(B类) | 浦东新区 | 卫计委监督所 | 党政办公室科员 | 1820203 | 信息管理 | 1 | 527029 | 145.8 | 73 | 67.128 | 3 |
参公(B类) | 浦东新区 | 财政所 | 财政所财政政策受理科科员 | 1820205 | 经济管理 | 2 | 548230 | 145.6 | 59.4 | 0 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章