2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮长宁区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 法制科科员 | 1820206 | 综合管理 | 1 | 513397 | 119.2 | 87.4 | 76.28 | 1 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 法制科科员 | 1820206 | 综合管理 | 1 | 512518 | 118.8 | 68.6 | 64.92 | 2 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 法制科科员 | 1820206 | 综合管理 | 1 | 521602 | 117.6 | 0 | 0 | 3 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 医疗执业监督科科员 | 1820208 | 综合管理 | 1 | 533379 | 122.8 | 87.6 | 77.12 | 1 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 医疗执业监督科科员 | 1820208 | 综合管理 | 1 | 557631 | 121.5 | 72.8 | 67.98 | 2 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 医疗执业监督科科员 | 1820208 | 综合管理 | 1 | 536826 | 122.3 | 70.8 | 66.94 | 3 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 传染病防治监督科科员 | 1820209 | 综合管理 | 1 | 528501 | 123.8 | 88.6 | 77.92 | 1 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 传染病防治监督科科员 | 1820209 | 综合管理 | 1 | 559015 | 117.6 | 71.4 | 66.36 | 2 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 办公室科员 | 1820210 | 综合管理 | 1 | 533839 | 122.1 | 86.8 | 76.5 | 1 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 办公室科员 | 1820210 | 综合管理 | 1 | 557215 | 132.9 | 75 | 71.58 | 2 |
参公(B类) | 长宁区 | 卫计委监督所 | 办公室科员 | 1820210 | 综合管理 | 1 | 530220 | 122.3 | 71.2 | 67.18 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章