2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮普陀区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 682316 | 121.6 | 87 | 76.52 | 1 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 541022 | 131 | 83.6 | 76.36 | 2 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 508892 | 129.5 | 81.4 | 74.74 | 3 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 523658 | 125.6 | 65.8 | 64.6 | 4 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 535978 | 121.3 | 63.8 | 62.54 | 5 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 514672 | 122.3 | 62.4 | 61.9 | 6 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 517559 | 121.8 | 61.2 | 61.08 | 7 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 519646 | 126 | 0 | 0 | 8 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820211 | 综合管理 | 3 | 530977 | 120.8 | 56 | 0 | 9 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820212 | 信息管理 | 1 | 534122 | 142.3 | 78.8 | 70.048 | 1 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820212 | 信息管理 | 1 | 504968 | 131.7 | 0 | 0 | 2 |
参公(B类) | 普陀区 | 卫计委监督所 | 卫生计生监督职位科员 | 1820212 | 信息管理 | 1 | 558231 | 131.9 | 55.6 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章