2018上海事业单位招聘静安区面试成绩公示(第二批)
2018上海事业单位招聘静安区面试成绩公示(第二批)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海事业单位招聘静安区面试成绩公示(第二批)
上海市静安区2018年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(第二批) | |
准考证号 | 面试成绩 (满分100分) |
04421253803 | 71.0 |
04421252205 | 90.6 |
04421250219 | 71.6 |
04421261911 | 76.0 |
04421253003 | 79.4 |
04421263926 | 82.4 |
04421262013 | 83.2 |
04421261130 | 70.8 |
04421250222 | 0.0 |
04421253530 | 55.8 |
04421262729 | 65.4 |
04421260507 | 79.2 |
04421263210 | 67.2 |
04421262630 | 71.2 |
04421253829 | 74.4 |
04421261618 | 81.8 |
04421261110 | 63.4 |
04421250902 | 71.4 |
04421252518 | 85.8 |
04421250702 | 82.2 |
04421251526 | 63.4 |
04421250629 | 74.8 |
04421250317 | 82.4 |
04421252624 | 0.0 |
04421250701 | 72.0 |
04421252813 | 81.6 |
04421263622 | 82.6 |
04421251124 | 66.0 |
04421260328 | 73.6 |
04421253323 | 67.2 |
04421250223 | 67.8 |
04421252504 | 69.6 |
04421260411 | 79.2 |
04421262102 | 71.8 |
04421261004 | 62.4 |
04421263329 | 72.0 |
04421261127 | 68.6 |
04421264520 | 90.2 |
04421250801 | 86.6 |
04421253007 | 67.8 |
04421263328 | 67.2 |
04421262213 | 87.4 |
04421261317 | 75.2 |
04421263114 | 70.0 |
04421251901 | 89.0 |
04421263424 | 74.0 |
04421250427 | 71.8 |
04421252311 | 82.2 |
04421251624 | 68.4 |
04421262926 | 88.0 |
04421261604 | 71.8 |
04421263201 | 87.0 |
04421252114 | 74.6 |
04421263104 | 74.2 |
04421261710 | 73.2 |
04421252803 | 87.0 |
04421252804 | 72.4 |
04421252902 | 69.0 |
04421264002 | 86.0 |
04421251623 | 73.2 |
04421253018 | 85.6 |
04421264313 | 0.0 |
04421261103 | 65.4 |
04421260322 | 67.4 |
04421250727 | 66.2 |
04421252829 | 66.6 |
04421250422 | 0.0 |
04421253315 | 87.4 |
04421261024 | 86.8 |
04421263215 | 89.8 |
04421252613 | 61.6 |
04421262711 | 64.8 |
04421262611 | 88.0 |
04421252830 | 62.0 |
04421264511 | 73.0 |
04421252202 | 70.0 |
04421261204 | 85.8 |
04421262707 | 88.4 |
04421263904 | 84.8 |
04421252818 | 75.6 |
04421260913 | 74.0 |
04421262714 | 74.6 |
04421261303 | 86.2 |
04421250607 | 81.6 |
04421263218 | 69.4 |
04421261530 | 74.6 |
04421251514 | 70.2 |
04421252623 | 89.4 |
04421262628 | 89.0 |
04421263919 | 0.0 |
04421251626 | 86.8 |
04421261014 | 81.8 |
04421250814 | 77.0 |
04421251023 | 80.8 |
04421251705 | 86.2 |
04421250907 | 80.0 |
04421250426 | 76.8 |
04421263519 | 81.6 |
04421260130 | 75.4 |
04421250527 | 78.8 |
04421253202 | 58.0 |
04421261126 | 73.8 |
04421264109 | 83.0 |
04421250718 | 85.4 |
04421262110 | 75.2 |
04421263427 | 67.6 |
04421260106 | 78.8 |
04421251109 | 71.4 |
04421264215 | 88.2 |
04421253207 | 56.6 |
04421252128 | 55.0 |
04421251720 | 84.0 |
04421262616 | 0.0 |
04421261414 | 69.6 |
04421260901 | 72.6 |
04421253608 | 80.8 |
04421263823 | 71.8 |
04421252812 | 84.6 |
04421253311 | 85.0 |
04421263226 | 82.8 |
04421263902 | 83.4 |
04421261328 | 76.8 |
04421252329 | 72.8 |
04421262422 | 88.8 |
04421260903 | 67.6 |
04421260702 | 0.0 |
04421261227 | 71.8 |
04421263223 | 74.0 |
04421263726 | 0.0 |
04421263509 | 86.4 |
04421253828 | 89.0 |
04421251616 | 61.2 |
04421261324 | 86.0 |
04421260627 | 0.0 |
04421251230 | 67.8 |
04421251405 | 68.4 |
04421262827 | 85.6 |
04421263004 | 67.2 |
04421251213 | 66.0 |
04421251501 | 88.8 |
04421261301 | 0.0 |
04421251701 | 85.8 |
04421251506 | 70.4 |
04421263224 | 84.2 |
04421251711 | 75.8 |
04421260521 | 65.2 |
04421261613 | 80.2 |
04421260920 | 81.0 |
04421251019 | 73.4 |
04421260806 | 69.2 |
04421264516 | 80.2 |
04421251104 | 65.8 |
04421250904 | 86.8 |
04421262111 | 76.8 |
04421251903 | 68.2 |
04421250507 | 81.6 |
04421262117 | 60.2 |
04421262211 | 83.8 |
04421251321 | 57.4 |
04421253001 | 64.8 |
04421250816 | 88.8 |
04421251722 | 66.6 |
04421261428 | 87.4 |
04421261310 | 64.6 |
04421262229 | 67.6 |
04421264030 | 89.8 |
04421260203 | 63.6 |
04421251913 | 0.0 |
04421264326 | 0.0 |
04421261120 | 63.8 |
04421261208 | 88.6 |
04421252219 | 66.4 |
04421263607 | 89.4 |
04421262304 | 65.8 |
04421253322 | 89.6 |
04421262501 | 64.4 |
04421260327 | 0.0 |
04421264319 | 65.6 |
04421263818 | 83.2 |
04421252720 | 87.8 |
04421252106 | 0.0 |
04421252709 | 67.8 |
04421264229 | 76.4 |
04421253613 | 84.8 |
04421250406 | 69.4 |
04421253418 | 77.2 |
04421251318 | 81.6 |
04421253811 | 76.8 |
04421262009 | 77.0 |
04421263111 | 71.4 |
04421250204 | 82.0 |
04421261412 | 85.6 |
04421261630 | 72.2 |
04421263920 | 73.6 |
04421252906 | 81.4 |
04421261419 | 83.8 |
04421250828 | 71.4 |
04421253605 | 71.8 |
04421252628 | 87.6 |
04421261424 | 70.6 |
04421250415 | 86.4 |
04421252412 | 78.4 |
04421261305 | 76.6 |
04421262602 | 86.0 |
04421253217 | 71.0 |
04421261901 | 78.4 |
04421261501 | 76.0 |
04421260208 | 80.0 |
04421252918 | 76.6 |
04421262326 | 71.6 |
04421264112 | 83.6 |
04421262010 | 86.2 |
04421250724 | 88.4 |
04421253307 | 76.8 |
04421252507 | 77.4 |
04421263425 | 72.6 |
公示时间:2018年7月13日至7月27日
点击分享此信息:
相关文章