2018奉贤区第二轮社区工作者招聘成绩查询及进入体检程序人员名单通知
2018奉贤区第二轮社区工作者招聘成绩查询及进入体检程序人员名单通知已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018奉贤区第二轮社区工作者招聘成绩查询及进入体检程序人员名单通知
2018年奉贤区第二轮社区工作者公开招聘工作经笔试、面试资格审核、面试,现进入体检程序,具体工作通知如下:
一、成绩查询
请各位考生前往2018年奉贤区公开招聘社区工作者考试平台(http://www.shxy.com/fxfz/web/index.php)查询个人成绩及是否进入体检程序。
二、进入体检程序人员名单
序号 | 准考证号 | 性别 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20180123001 | 女 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者1 | 76.48 |
2 | 20180159099 | 男 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者1 | 82.04 |
3 | 20180159090 | 女 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者2 | 71.64 |
4 | 20180106195 | 男 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者2 | 77.64 |
5 | 20180131022 | 男 | 柘林镇 | 城镇建设管理中心 | 规划建设 | 70.64 |
6 | 20180127011 | 男 | 柘林镇 | 党建服务中心 | 党建服务 | 71.56 |
7 | 20180158042 | 女 | 柘林镇 | 机关科室 | 社事社保 | 75 |
8 | 20180127017 | 女 | 柘林镇 | 网格化综合管理中心 | 应急管理 | 73.6 |
9 | 20180181001 | 女 | 海湾镇 | 居委会 | 社区工作者 | 73.96 |
10 | 20180110012 | 女 | 海湾镇 | 城市网格化综合管理中心 | 社区工作者 | 68.88 |
11 | 20180171068 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 77.04 |
12 | 20180171050 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 74.68 |
13 | 20180160046 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 76.88 |
14 | 20180159133 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 75.96 |
15 | 20180158098 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 76.52 |
16 | 20180159067 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 77.04 |
17 | 20180159072 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 75.92 |
18 | 20180171071 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 75.2 |
19 | 20180106065 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 76.88 |
20 | 20180172003 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 77.72 |
21 | 20180158043 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 75.2 |
22 | 20180171111 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 76.84 |
23 | 20180159170 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 78.36 |
24 | 20180167004 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 | 77.64 |
25 | 20180170029 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 | 77.12 |
26 | 20180134010 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 | 72.76 |
27 | 20180179002 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 | 74.56 |
28 | 20180148006 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 | 75.24 |
29 | 20180124030 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 | 76.4 |
30 | 20180158107 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 | 73.12 |
31 | 20180158066 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 | 73.12 |
32 | 20180181002 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 | 75.84 |
33 | 20180102015 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者3 | 73 |
34 | 20180170004 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者4 | 79.16 |
35 | 20180111001 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者5 | 76.44 |
36 | 20180170069 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 75.96 |
37 | 20180171060 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 75.64 |
38 | 20180159126 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 76.48 |
39 | 20180171090 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 78.36 |
40 | 20180106124 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 75.48 |
41 | 20180172014 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 77.68 |
42 | 20180158089 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 | 75.56 |
43 | 2018013400 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 74.4 |
44 | 20180147007 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 77.36 |
45 | 20180171054 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 74.36 |
46 | 20180176009 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 76 |
47 | 20180127010 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 76.68 |
48 | 20180106030 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 74.56 |
49 | 20180171066 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 | 74.76 |
50 | 20180176010 | 女 | 海湾旅游区 | 规划建设管理科 | 工作人员 | 76.32 |
51 | 20180171084 | 女 | 海湾旅游区 | 社会事业保障管理科 | 工作人员 | 75.8 |
52 | 20180178002 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 | 75.04 |
53 | 20180158032 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 | 74.32 |
54 | 20180181007 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 | 76.24 |
三、体检时间地点
进入体检的考生,请于2018年10月9日(星期二)上午6:45前,到上海市奉贤区古华医院(南桥镇南奉公路9252号,永乐对面)2号楼1楼(北门进入)参加体检。
因体检地点装修,场地拥挤,请各位考生务必准时到达。体检逾时不到,视作放弃处理。
体检注意事项:
(1)空腹不吃早饭;
(2)带好身份证、一寸照片1张、体检费300元左右。
请进入体检的考生看到本通知后,于10月8日上午08:30-12:00(节假日除外)主动拨打电话67199567予以确认。
奉贤区人力资源和社会保障局
2018年9月30日
点击分享此信息: