2018上海奉贤区第二轮社区工作者公开招聘拟录用名单公示
2018上海奉贤区第二轮社区工作者公开招聘拟录用名单公示已公布。本次。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海奉贤区第二轮社区工作者公开招聘拟录用名单公示
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向奉贤区人力资源和社会保障局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:11月7日-11月12日
监督电话:67199567 67199568
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 主管单位 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫芳芳 | 20180123001 | 女 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者1 |
2 | 潘李喆 | 20180159099 | 男 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者1 |
3 | 郑珍 | 20180159090 | 女 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者2 |
4 | 吴家俊 | 20180106195 | 男 | 四团镇 | 综合管理岗位 | 社区工作者2 |
5 | 李晨 | 20180131022 | 男 | 柘林镇 | 城镇建设管理中心 | 规划建设 |
6 | 阮奕铭 | 20180127011 | 男 | 柘林镇 | 党建服务中心 | 党建服务 |
7 | 郑慧萍 | 20180158042 | 女 | 柘林镇 | 机关科室 | 社事社保 |
8 | 卫敏佳 | 20180127017 | 女 | 柘林镇 | 网格化综合管理中心 | 应急管理 |
9 | 许佳燕 | 20180181001 | 女 | 海湾镇 | 居委会 | 社区工作者 |
10 | 张蓓 | 20180110012 | 女 | 海湾镇 | 城市网格化综合管理中心 | 社区工作者 |
11 | 计晨 | 20180171068 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
12 | 丁琳 | 20180171050 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
13 | 庄丹丹 | 20180160046 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
14 | 金涛 | 20180159133 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
15 | 高梅 | 20180158098 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
16 | 卫泽贤 | 20180159067 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
17 | 刘张晔 | 20180159072 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
18 | 王卫 | 20180171071 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
19 | 唐嘉俊 | 20180106065 | 男 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
20 | 许晴 | 20180172003 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
21 | 季晓慧 | 20180158043 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
22 | 奚蕾 | 20180171111 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
23 | 包小宇 | 20180159170 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
24 | 顾佳敏 | 20180167004 | 女 | 西渡街道 | 机关、事业单位 | 综合管理 |
25 | 吴晓辰 | 20180170029 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 |
26 | 张丹心 | 20180134010 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 |
27 | 何芸 | 20180179002 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者1 |
28 | 阮亮 | 20180148006 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 |
29 | 项佳音 | 20180124030 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 |
30 | 张媛 | 20180158107 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 |
31 | 徐晨凯 | 20180158066 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 |
32 | 邬董亮 | 20180181002 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者2 |
33 | 徐天程 | 20180102015 | 男 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者3 |
34 | 余婷 | 20180170004 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者4 |
35 | 陆彦 | 20180111001 | 女 | 奉浦街道 | 综合类岗位 | 社区工作者5 |
36 | 王洁 | 20180170069 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
37 | 陆萍 | 20180171060 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
38 | 何晓丽 | 20180159126 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
39 | 王伟 | 20180171090 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
40 | 王伊娜 | 20180106124 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
41 | 郭春英 | 20180172014 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
42 | 袁佳怡 | 20180158089 | 女 | 金海社区 | 各居委会筹备组 | 筹备组组员 |
43 | 沈意帆 | 2018013400 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
44 | 金兰 | 20180147007 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
45 | 王书婉 | 20180171054 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
46 | 包琳琳 | 20180176009 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
47 | 金晓琦 | 20180127010 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
48 | 金梦洁 | 20180106030 | 女 | 金海社区 | 居委会 | 居委会工作人员 |
49 | 彭云 | 20180176010 | 女 | 海湾旅游区 | 规划建设管理科 | 工作人员 |
50 | 胡晓青 | 20180171084 | 女 | 海湾旅游区 | 社会事业保障管理科 | 工作人员 |
51 | 李雯慧 | 20180178002 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 |
52 | 陈慧敏 | 20180158032 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 |
53 | 董佳芸 | 20180181007 | 女 | 海湾旅游区 | 社区综合岗位 | 工作人员 |
奉贤区人力资源和社会保障局
2018年11月7日
点击分享此信息:
相关文章