2018上海市宝山区社区工作者(宝武集团专项)招聘拟聘用人员公示
2018上海市宝山区社区工作者(宝武集团专项)招聘拟聘用人员公示
根据有关规定,经公开报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现对宝山区2018年社区工作者(宝武集团专项)招聘拟聘用人员进行公示(名单附后)。
序号 | 姓名 | 性别 | 主管街镇 | 报考单位 | 岗位名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐文杰 | 男 | 吴淞街道 | 居民区 | 社区专职党务工作者 |
2 | 周靖 | 男 | 吴淞街道 | 居民区 | 社区专职党务工作者 |
3 | 徐志刚 | 男 | 张庙街道 | 居民区 | 社区工作者 |
4 | 石磊 | 男 | 张庙街道 | 居民区 | 社区工作者 |
5 | 陈航 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
6 | 俞志勇 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
7 | 朱凝毅 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
8 | 恽杰 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
9 | 任伟东 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
10 | 吴坚 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
11 | 张昕 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
12 | 姚佟 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
13 | 徐众华 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
14 | 俞仲宁 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
15 | 丁诚灵 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
16 | 侯佳华 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
17 | 朱建林 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
18 | 沈斌 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
19 | 朱杰 | 男 | 大场镇 | 居民区 | 社区工作者 |
20 | 李明丽 | 女 | 顾村镇 | 居民区 | 社区工作者 |
21 | 夏颖峰 | 男 | 顾村镇 | 居民区 | 社区工作者 |
22 | 顾亚楠 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
23 | 顾岳锋 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
24 | 代劲 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
25 | 郭玉玺 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
26 | 肖杨 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
27 | 沈喜东 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
28 | 沈平 | 男 | 罗店镇 | 镇管社区、两委一中心 | 社区工作者 |
29 | 张蔚 | 男 | 罗店镇 | 社区综治中心 | 综治社工 |
30 | 王佳佳 | 男 | 罗店镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 |
31 | 王佳 | 男 | 罗店镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 |
32 | 陈春晖 | 男 | 罗店镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 |
33 | 张顺福 | 男 | 罗店镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 |
34 | 严小峰 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
35 | 胡华 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
36 | 顾霄飞 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
37 | 朱峰 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
38 | 王刚 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
39 | 金伟 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
40 | 朱海涛 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
41 | 刘燕峰 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
42 | 徐波 | 男 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
43 | 苏方 | 女 | 罗店镇 | 居民区 | 社区工作者 |
44 | 曹健 | 男 | 月浦镇 | 社区文化活动中心 | 文化服务 |
45 | 陈博超 | 男 | 杨行镇 | 城市网格化综合管理中心 | 安全监管 |
46 | 王维林 | 男 | 高境镇 | 居民区 | 社区工作者 |
47 | 颜冬梅 | 女 | 高境镇 | 居民区 | 社区工作者 |
48 | 岳峰 | 男 | 高境镇 | 居民区 | 社区工作者 |
49 | 王栋梁 | 男 | 高境镇 | 居民区 | 社区工作者 |
50 | 吴红娜 | 女 | 淞南镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 |
51 | 胡宁 | 男 | 淞南镇 | 社区党建服务中心 | 社区工作者 |
52 | 张新华 | 男 | 淞南镇 | 社区党建服务中心 | 社区工作者 |
53 | 陈昊翔 | 男 | 淞南镇 | 居民区 | 社区工作者 |
54 | 黄闻宇 | 女 | 淞南镇 | 居民区 | 社区工作者 |
55 | 成凯浩 | 男 | 淞南镇 | 居民区 | 社区工作者 |
56 | 侯莉伟 | 男 | 淞南镇 | 居民区 | 社区工作者 |
57 | 沈晓凌 | 男 | 淞南镇 | 居民区 | 社区工作者 |
58 | 惠建超 | 男 | 庙行镇 | 社区综治中心 | 信访办信员 |
59 | 胡海明 | 男 | 庙行镇 | 社区综治中心 | 平安建设 |
60 | 顾永刚 | 男 | 庙行镇 | 社区党建服务中心 | 党组织建设和党员教育管理 |
61 | 范永荣 | 男 | 庙行镇 | 居民区 | 党务工作者 |
62 | 谭富民 | 男 | 罗泾镇 | 居民区 | 社区综合管理 |
63 | 王晔亮 | 男 | 宝山城市工业园区 | 社区工作者事务所 | 综合管理社工 |
公示时间:2019年1月22日至1月26日17:00时止。
公示期间,如对拟聘用人员有异议或有其他问题,请及时向我局反映或举报。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们核实反馈。
受理电话:56120800(双休日除外)。
来信地址:宝山区友谊支路79号432室(来信以邮戳时间为准)。
邮编:201900
宝山区民政局
二〇一九年一月二十二日
点击分享此信息:
相关文章