2019年金山第二批教师招聘岗位表(148人)
2019年金山第二批教师招聘岗位表
金山区教育局2019年第二阶段教师招聘计划明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
招聘学科 | 学校 | 中小学(职校)语文 | 中小学数学 | 中小学英语 | 中学物理 | 中学历史 | 中学地理 | 中学政治 | 中小学体育 | 中小学音乐 | 中小学计算机 | 中学心理学 | 中小学美术 | 小学自然 | 特殊教育 | 学前教育 | 社区教育 | 校外教育 | 汽车运用维修 | 赛艇教练 | 合计 |
1 | 金山中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 张堰中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 朱泾中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 亭林中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 枫泾中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 亭新中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 朱行中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 漕泾中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 张堰第二中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 罗星中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 西林中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 新农学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 同凯中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 朱泾小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 朱泾第二小学 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
16 | 亭林小学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 朱行小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 山阳小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 漕泾小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 张堰小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 石化第一小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 海棠小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
23 | 金山小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
24 | 第一实验小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
25 | 学府小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
26 | 前京小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
27 | 石化幼稚总园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
28 | 枫泾幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
29 | 兴塔幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 新农幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 松隐幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 亭林幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
33 | 朱行幼儿园 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
34 | 漕泾幼儿园 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 山阳幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 金卫幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 张堰幼儿园 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
38 | 钱圩幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 廊下幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | 干巷幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
41 | 罗星幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
42 | 实验幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
43 | 艺术幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | 阳光城幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
45 | 新城幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
46 | 金悦幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
47 | 海丰幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | 同凯幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
49 | 新天鸿幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
50 | 金蔷薇幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
51 | 桃源幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
52 | 早教中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | 石化工业学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
54 | 金山区社区学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 食品科技学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
56 | 青少年活动中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 青少年实践活动中心 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
58 | 金山区劳技学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
59 | 青少年业余体育学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 亭林镇社区学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | 金山卫校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
合计 | 24 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 148 |
点击分享此信息:
相关文章