2019国家公务员考试中国地震局岗位笔试分数线
2019国家公务员考试中国地震局岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试中国地震局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|
中国地震局 | 187000 | 政策研究处主任科员及以下 | 400110002001 | 123.000 |
中国地震局 | 187000 | 政策研究处主任科员及以下 | 400110002001 | 123.000 |
中国地震局 | 187000 | 政策研究处主任科员及以下 | 400110002001 | 123.000 |
中国地震局 | 187000 | 政策研究处主任科员及以下 | 400110002001 | 123.000 |
中国地震局 | 187000 | 政策研究处主任科员及以下 | 400110002001 | 123.000 |
中国地震局 | 187000 | 财务处主任科员及以下 | 400110003001 | 118.900 |
中国地震局 | 187000 | 财务处主任科员及以下 | 400110003001 | 118.900 |
中国地震局 | 187000 | 财务处主任科员及以下 | 400110003001 | 118.900 |
中国地震局 | 187000 | 财务处主任科员及以下 | 400110003001 | 118.900 |
中国地震局 | 187000 | 财务处主任科员及以下 | 400110003001 | 118.900 |
中国地震局 | 187000 | 预算处主任科员及以下 | 400110003002 | 110.400 |
中国地震局 | 187000 | 预算处主任科员及以下 | 400110003002 | 110.400 |
中国地震局 | 187000 | 预算处主任科员及以下 | 400110003002 | 110.400 |
中国地震局 | 187000 | 预算处主任科员及以下 | 400110003002 | 110.400 |
中国地震局 | 187000 | 预算处主任科员及以下 | 400110003002 | 110.400 |
中国地震局 | 187000 | 发展规划处主任科员及以下 | 400110003003 | 116.900 |
中国地震局 | 187000 | 发展规划处主任科员及以下 | 400110003003 | 116.900 |
中国地震局 | 187000 | 发展规划处主任科员及以下 | 400110003003 | 116.900 |
中国地震局 | 187000 | 发展规划处主任科员及以下 | 400110003003 | 116.900 |
中国地震局 | 187000 | 发展规划处主任科员及以下 | 400110003003 | 116.900 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 业务处室主任科员及以下 | 400110004001 | 115.200 |
中国地震局 | 187000 | 基础研究处主任科员及以下 | 400110005002 | 120.900 |
中国地震局 | 187000 | 抗震设防处主任科员及以下 | 400110007001 | 124.000 |
中国地震局 | 187000 | 抗震设防处主任科员及以下 | 400110007001 | 124.000 |
中国地震局 | 187000 | 抗震设防处主任科员及以下 | 400110007001 | 124.000 |
中国地震局 | 187000 | 抗震设防处主任科员及以下 | 400110007001 | 124.000 |
中国地震局 | 187000 | 抗震设防处主任科员及以下 | 400110007001 | 124.000 |
中国地震局 | 187000 | 纪检监察处主任科员及以下 | 400110008001 | 115.800 |
中国地震局 | 187000 | 纪检监察处主任科员及以下 | 400110008001 | 115.800 |
中国地震局 | 187000 | 纪检监察处主任科员及以下 | 400110008001 | 115.800 |
中国地震局 | 187000 | 纪检监察处主任科员及以下 | 400110008001 | 115.800 |
中国地震局 | 187000 | 纪检监察处主任科员及以下 | 400110008001 | 115.800 |
点击分享此信息:
相关文章