2019国家公务员考试国家文物局岗位笔试分数线
2019国家公务员考试国家文物局岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家文物局岗位笔试分数线岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 外事处主任科员及以下 | 200110001001 | 125.000 |
国家文物局 | 171000 | 预算处主任科员及以下 | 200110001002 | 113.000 |
国家文物局 | 171000 | 预算处主任科员及以下 | 200110001002 | 113.000 |
国家文物局 | 171000 | 预算处主任科员及以下 | 200110001002 | 113.000 |
国家文物局 | 171000 | 预算处主任科员及以下 | 200110001002 | 113.000 |
国家文物局 | 171000 | 预算处主任科员及以下 | 200110001002 | 113.000 |
国家文物局 | 171000 | 督察处主任科员及以下 | 200110002001 | 123.100 |
国家文物局 | 171000 | 督察处主任科员及以下 | 200110002001 | 123.100 |
国家文物局 | 171000 | 督察处主任科员及以下 | 200110002001 | 123.100 |
国家文物局 | 171000 | 督察处主任科员及以下 | 200110002001 | 123.100 |
国家文物局 | 171000 | 督察处主任科员及以下 | 200110002001 | 123.100 |
国家文物局 | 171000 | 安全监管处主任科员及以下 | 200110002002 | 120.000 |
国家文物局 | 171000 | 博物馆处主任科员及以下 | 200110003001 | 120.600 |
国家文物局 | 171000 | 博物馆处主任科员及以下 | 200110003001 | 120.600 |
国家文物局 | 171000 | 博物馆处主任科员及以下 | 200110003001 | 120.600 |
国家文物局 | 171000 | 博物馆处主任科员及以下 | 200110003001 | 120.600 |
国家文物局 | 171000 | 博物馆处主任科员及以下 | 200110003001 | 120.600 |
点击分享此信息:
相关文章