2019国家公务员考试国家民用航空局岗位笔试分数线
2019国家公务员考试国家民用航空局岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家民用航空局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国民用航空局 | 169000 | 局长办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 124.100 |
中国民用航空局 | 169000 | 局长办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 124.100 |
中国民用航空局 | 169000 | 局长办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 124.100 |
中国民用航空局 | 169000 | 局长办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 124.100 |
中国民用航空局 | 169000 | 局长办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 124.100 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 200110001002 | 127.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 200110002001 | 122.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 200110002001 | 122.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 200110002001 | 122.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 200110002001 | 122.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 200110002001 | 122.400 |
中国民用航空局 | 169000 | 培训教育处副主任科员及以下 | 200110003001 | 128.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 培训教育处副主任科员及以下 | 200110003001 | 128.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 培训教育处副主任科员及以下 | 200110003001 | 128.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 培训教育处副主任科员及以下 | 200110003001 | 128.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 培训教育处副主任科员及以下 | 200110003001 | 128.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 200110005001 | 127.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 200110005001 | 127.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 200110005001 | 127.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 200110005001 | 127.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 200110005001 | 127.900 |
中国民用航空局 | 169000 | 六处(航空保安法规标准处)主任科员及以下 | 200130006001 | 63.190 |
中国民用航空局 | 169000 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 200149004001 | 95.000 |
中国民用航空局 | 169000 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 200149004001 | 95.000 |
中国民用航空局 | 169000 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 200149004001 | 95.000 |
中国民用航空局 | 169000 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 200149004001 | 95.000 |
中国民用航空局 | 169000 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 200149004001 | 95.000 |
点击分享此信息:
相关文章