2019国家公务员考试司法部岗位笔试分数线
2019国家公务员考试司法部岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试司法部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
司法部 | 112000 | 涉外涉港澳台事务管理处主任科员 | 200110001001 | 116.600 |
司法部 | 112000 | 涉外涉港澳台事务管理处主任科员 | 200110001001 | 116.600 |
司法部 | 112000 | 涉外涉港澳台事务管理处主任科员 | 200110001001 | 116.600 |
司法部 | 112000 | 涉外涉港澳台事务管理处主任科员 | 200110001001 | 116.600 |
司法部 | 112000 | 涉外涉港澳台事务管理处主任科员 | 200110001001 | 116.600 |
司法部 | 112000 | 法学教育和职前培训处 | 200110002001 | 114.600 |
司法部 | 112000 | 法学教育和职前培训处 | 200110002001 | 114.600 |
司法部 | 112000 | 法学教育和职前培训处 | 200110002001 | 114.600 |
司法部 | 112000 | 法学教育和职前培训处 | 200110002001 | 114.600 |
司法部 | 112000 | 法学教育和职前培训处 | 200110002001 | 114.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.900 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 115.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 115.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 115.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 115.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 115.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 男犯监区科员 | 300110207005 | 118.300 |
点击分享此信息:
相关文章