2019国家公务员考试退役军人事务部岗位笔试分数线
2019国家公务员考试退役军人事务部岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试退役军人事务部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合(军供保障)处主任科员及以下 | 200110002001 | 119.400 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合(军供保障)处主任科员及以下 | 200110002001 | 119.400 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合(军供保障)处主任科员及以下 | 200110002001 | 119.400 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合(军供保障)处主任科员及以下 | 200110002001 | 119.400 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合(军供保障)处主任科员及以下 | 200110002001 | 119.400 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合处主任科员及以下 | 200110003001 | 125.700 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合处主任科员及以下 | 200110003001 | 125.700 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合处主任科员及以下 | 200110003001 | 125.700 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合处主任科员及以下 | 200110003001 | 125.700 |
退役军人事务部 | 124000 | 综合处主任科员及以下 | 200110003001 | 125.700 |
点击分享此信息:
相关文章