您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2019国家公务员考试应急管理部岗位笔试分数线

发布:2019-02-11 12:57:28    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
     2019国家公务员考试应急管理部岗位笔试分数线已公布上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试应急管理部岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试应急管理部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110001001 122.200
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110001001 122.200
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110001001 122.200
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110001001 122.200
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110001001 122.200
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002001 119.500
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002001 119.500
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002001 119.500
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002001 119.500
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002001 119.500
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002002 128.200
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002002 128.200
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002002 128.200
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002002 128.200
应急管理部 125000 风险监测处副主任科员 200110002002 128.200
应急管理部 125000 风险评估处副主任科员 200110002003 124.300
应急管理部 125000 风险评估处副主任科员 200110002003 124.300
应急管理部 125000 风险评估处副主任科员 200110002003 124.300
应急管理部 125000 风险评估处副主任科员 200110002003 124.300
应急管理部 125000 风险评估处副主任科员 200110002003 124.300
应急管理部 125000 灾害预警处副主任科员 200110002004 111.400
应急管理部 125000 灾害预警处副主任科员 200110002004 111.400
应急管理部 125000 灾害预警处副主任科员 200110002004 111.400
应急管理部 125000 灾害预警处副主任科员 200110002004 111.400
应急管理部 125000 灾害预警处副主任科员 200110002004 111.400
应急管理部 125000 业务处室主任科员及以下 200110003001 123.000
应急管理部 125000 业务处室主任科员及以下 200110003001 123.000
应急管理部 125000 业务处室主任科员及以下 200110003001 123.000
应急管理部 125000 业务处室主任科员及以下 200110003001 123.000
应急管理部 125000 业务处室主任科员及以下 200110003001 123.000
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110004001 107.300
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110004001 107.300
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110004001 107.300
应急管理部 125000 综合处主任科员及以下 200110004001 107.300
应急管理部 125000 规章标准处主任科员及以下 200110005001 117.200
应急管理部 125000 规章标准处主任科员及以下 200110005001 117.200
应急管理部 125000 规章标准处主任科员及以下 200110005001 117.200
应急管理部 125000 规章标准处主任科员及以下 200110005001 117.200
应急管理部 125000 规章标准处主任科员及以下 200110005001 117.200
应急管理部 125000 基础建设指导处主任科员及以下 200110005002 114.900
应急管理部 125000 基础建设指导处主任科员及以下 200110005002 114.900
应急管理部 125000 基础建设指导处主任科员及以下 200110005002 114.900
应急管理部 125000 基础建设指导处主任科员及以下 200110005002 114.900
应急管理部 125000 基础建设指导处主任科员及以下 200110005002 114.900
应急管理部 125000 海洋石油处主任科员及以下 200110005003 113.900
应急管理部 125000 海洋石油处主任科员及以下 200110005003 113.900
应急管理部 125000 海洋石油处主任科员及以下 200110005003 113.900
应急管理部 125000 海洋石油处主任科员及以下 200110005003 113.900
应急管理部 125000 海洋石油处主任科员及以下 200110005003 113.900
应急管理部 125000 综合处副主任科员 200110006001 123.500
应急管理部 125000 综合处副主任科员 200110006001 123.500
应急管理部 125000 综合处副主任科员 200110006001 123.500
应急管理部 125000 综合处副主任科员 200110006001 123.500
应急管理部 125000 综合处副主任科员 200110006001 123.500
应急管理部 125000 一处副主任科员 200110006002 124.300
应急管理部 125000 一处副主任科员 200110006002 124.300
应急管理部 125000 一处副主任科员 200110006002 124.300
应急管理部 125000 一处副主任科员 200110006002 124.300
应急管理部 125000 一处副主任科员 200110006002 124.300
应急管理部 125000 救灾处副主任科员 200110007001 126.600
应急管理部 125000 救灾处副主任科员 200110007001 126.600
应急管理部 125000 救灾处副主任科员 200110007001 126.600
应急管理部 125000 救灾处副主任科员 200110007001 126.600
应急管理部 125000 救灾处副主任科员 200110007001 126.600
应急管理部 125000 灾情管理处副主任科员 200110007002 124.400
应急管理部 125000 灾情管理处副主任科员 200110007002 124.400
应急管理部 125000 灾情管理处副主任科员 200110007002 124.400
应急管理部 125000 灾情管理处副主任科员 200110007002 124.400
应急管理部 125000 灾情管理处副主任科员 200110007002 124.400
应急管理部 125000 物资保障处副主任科员 200110007003 123.300
应急管理部 125000 物资保障处副主任科员 200110007003 123.300
应急管理部 125000 物资保障处副主任科员 200110007003 123.300
应急管理部 125000 物资保障处副主任科员 200110007003 123.300
应急管理部 125000 物资保障处副主任科员 200110007003 123.300
应急管理部 125000 复议应诉处副主任科员 200110008001 125.700
应急管理部 125000 复议应诉处副主任科员 200110008001 125.700
应急管理部 125000 复议应诉处副主任科员 200110008001 125.700
应急管理部 125000 复议应诉处副主任科员 200110008001 125.700
应急管理部 125000 复议应诉处副主任科员 200110008001 125.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009001 121.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009001 121.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009001 121.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009001 121.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009001 121.700
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009002 121.100
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009002 121.100
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009002 121.100
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009002 121.100
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009002 121.100
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009003 127.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009003 127.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009003 127.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009003 127.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009003 127.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009004 128.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009004 128.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009004 128.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009004 128.300
应急管理部 125000 相关处室主任科员及以下 200110009004 128.300
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 新闻处主任科员及以下 200110010001 121.900
应急管理部 125000 科技管理业务处室主任科员及以下 200110011001 115.700
应急管理部 125000 科技管理业务处室主任科员及以下 200110011001 115.700
应急管理部 125000 科技管理业务处室主任科员及以下 200110011001 115.700
应急管理部 125000 科技管理业务处室主任科员及以下 200110011001 115.700
应急管理部 125000 科技管理业务处室主任科员及以下 200110011001 115.700
应急管理部 125000 信息化应用指导处主任科员及以下 200110011002 117.400
应急管理部 125000 信息化应用指导处主任科员及以下 200110011002 117.400
应急管理部 125000 信息化应用指导处主任科员及以下 200110011002 117.400
应急管理部 125000 信息化应用指导处主任科员及以下 200110011002 117.400
应急管理部 125000 信息化应用指导处主任科员及以下 200110011002 117.400
应急管理部 125000 大数据业务处主任科员及以下 200110011003 108.000
应急管理部 125000 大数据业务处主任科员及以下 200110011003 108.000
应急管理部 125000 大数据业务处主任科员及以下 200110011003 108.000
应急管理部 125000 大数据业务处主任科员及以下 200110011003 108.000
应急管理部 125000 大数据业务处主任科员及以下 200110011003 108.000
应急管理部 125000 卫星与无线通信处主任科员及以下 200110011004 115.500
应急管理部 125000 卫星与无线通信处主任科员及以下 200110011004 115.500
应急管理部 125000 卫星与无线通信处主任科员及以下 200110011004 115.500
应急管理部 125000 卫星与无线通信处主任科员及以下 200110011004 115.500
应急管理部 125000 卫星与无线通信处主任科员及以下 200110011004 115.500
 
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML