2019国家公务员考试上海海事局岗位笔试分数线
2019国家公务员考试上海海事局岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试上海海事局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(一) | 300110001002 | 95.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(二) | 300110001003 | 108.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(二) | 300110001003 | 108.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(三) | 300110001004 | 102.000 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(四) | 300110001005 | 99.200 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(五) | 300110001006 | 94.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(五) | 300110001006 | 94.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(五) | 300110001006 | 94.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(六) | 300110001007 | 123.700 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(六) | 300110001007 | 123.700 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(六) | 300110001007 | 123.700 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(七) | 300110001008 | 105.900 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(八) | 300110001009 | 135.500 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(八) | 300110001009 | 135.500 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(八) | 300110001009 | 135.500 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(九) | 300110001010 | 132.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(九) | 300110001010 | 132.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(九) | 300110001010 | 132.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十) | 300110001011 | 121.600 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十) | 300110001011 | 121.600 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十) | 300110001011 | 121.600 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十一) | 300110001012 | 110.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十一) | 300110001012 | 110.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十二) | 300110001013 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十二) | 300110001013 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十二) | 300110001013 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十三) | 300110001014 | 105.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十四) | 300110001015 | 131.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十四) | 300110001015 | 131.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十四) | 300110001015 | 131.800 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十五) | 300110001016 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十五) | 300110001016 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局科员(十五) | 300110001016 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(一) | 300110002001 | 110.400 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(二) | 300110002002 | 98.000 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(二) | 300110002002 | 98.000 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(三) | 300110002003 | 110.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(三) | 300110002003 | 110.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(四) | 300110002004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(五) | 300110002005 | 130.500 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(五) | 300110002005 | 130.500 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(五) | 300110002005 | 130.500 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(六) | 300110002006 | 132.700 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(六) | 300110002006 | 132.700 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(六) | 300110002006 | 132.700 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(七) | 300110002007 | 97.400 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(七) | 300110002007 | 97.400 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(七) | 300110002007 | 97.400 |
上海海事局 | 118301 | 黄浦海事局科员(八) | 300110002008 | 125.800 |
上海海事局 | 118301 | 杨浦海事局科员(一) | 300110003001 | 107.800 |
上海海事局 | 118301 | 杨浦海事局科员(一) | 300110003001 | 107.800 |
上海海事局 | 118301 | 杨浦海事局科员(二) | 300110003002 | 106.400 |
上海海事局 | 118301 | 杨浦海事局科员(二) | 300110003002 | 106.400 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(一) | 300110004001 | 104.600 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(一) | 300110004001 | 104.600 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(一) | 300110004001 | 104.600 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(一) | 300110004001 | 104.600 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(二) | 300110004002 | 99.500 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(二) | 300110004002 | 99.500 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(三) | 300110004003 | 128.500 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(三) | 300110004003 | 128.500 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(三) | 300110004003 | 128.500 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(四) | 300110004004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(四) | 300110004004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 闵行海事局科员(四) | 300110004004 | 111.200 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(一) | 300110006001 | 106.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(二) | 300110006002 | 108.000 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(二) | 300110006002 | 108.000 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(二) | 300110006002 | 108.000 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(三) | 300110006003 | 92.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(三) | 300110006003 | 92.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(三) | 300110006003 | 92.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(三) | 300110006003 | 92.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(三) | 300110006003 | 92.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(四) | 300110006004 | 106.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(四) | 300110006004 | 106.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(四) | 300110006004 | 106.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(四) | 300110006004 | 106.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(五) | 300110006005 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(五) | 300110006005 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(五) | 300110006005 | 139.400 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(六) | 300110006006 | 120.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(七) | 300110006007 | 121.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(七) | 300110006007 | 121.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(七) | 300110006007 | 121.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(八) | 300110006008 | 130.300 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(八) | 300110006008 | 130.300 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(八) | 300110006008 | 130.300 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(九) | 300110006009 | 123.900 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(九) | 300110006009 | 123.900 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(九) | 300110006009 | 123.900 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十) | 300110006010 | 94.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十) | 300110006010 | 94.800 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十一) | 300110006011 | 110.200 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十一) | 300110006011 | 110.200 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十一) | 300110006011 | 110.200 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十二) | 300110006012 | 112.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十二) | 300110006012 | 112.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十二) | 300110006012 | 112.700 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十三) | 300110006013 | 111.100 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十三) | 300110006013 | 111.100 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局科员(十三) | 300110006013 | 111.100 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(一) | 300110007001 | 103.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(一) | 300110007001 | 103.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(一) | 300110007001 | 103.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(一) | 300110007001 | 103.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(二) | 300110007002 | 104.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(二) | 300110007002 | 104.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(二) | 300110007002 | 104.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(二) | 300110007002 | 104.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(二) | 300110007002 | 104.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(三) | 300110007003 | 109.000 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(三) | 300110007003 | 109.000 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(三) | 300110007003 | 109.000 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(三) | 300110007003 | 109.000 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(四) | 300110007004 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(四) | 300110007004 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(四) | 300110007004 | 104.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(五) | 300110007005 | 125.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(五) | 300110007005 | 125.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(五) | 300110007005 | 125.300 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(六) | 300110007006 | 117.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(六) | 300110007006 | 117.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(六) | 300110007006 | 117.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(六) | 300110007006 | 117.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(七) | 300110007007 | 112.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(七) | 300110007007 | 112.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(七) | 300110007007 | 112.900 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(八) | 300110007008 | 127.100 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(八) | 300110007008 | 127.100 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(八) | 300110007008 | 127.100 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(九) | 300110007009 | 127.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(九) | 300110007009 | 127.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(九) | 300110007009 | 127.600 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(十) | 300110007010 | 92.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(十) | 300110007010 | 92.800 |
上海海事局 | 118301 | 宝山海事局科员(十) | 300110007010 | 92.800 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(一) | 300110008001 | 105.400 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(一) | 300110008001 | 105.400 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(二) | 300110008002 | 109.700 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(二) | 300110008002 | 109.700 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(三) | 300110008003 | 102.300 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(三) | 300110008003 | 102.300 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(五) | 300110008005 | 118.800 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(五) | 300110008005 | 118.800 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(五) | 300110008005 | 118.800 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(六) | 300110008006 | 123.100 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(六) | 300110008006 | 123.100 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(六) | 300110008006 | 123.100 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(八) | 300110008008 | 129.700 |
上海海事局 | 118301 | 崇明海事局科员(九) | 300110008009 | 119.300 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(一) | 300110009001 | 129.400 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(一) | 300110009001 | 129.400 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(一) | 300110009001 | 129.400 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(二) | 300110009002 | 127.000 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(二) | 300110009002 | 127.000 |
上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局科员(二) | 300110009002 | 127.000 |
点击分享此信息:
相关文章