2019年上海城建职业学院第四批拟聘公示(50人)
2019年上海城建职业学院第四批拟聘公示
我单位根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号)的要求,拟录用以下 50位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 综合 |
主管部门 | 成绩 | ||||||||
1 | 庄颖 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 72.04 |
2 | 王雪寒 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | 72.66 |
3 | 周卓 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 74.92 |
4 | 宋连青 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 83.24 |
5 | 万杰 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 82.35 |
6 | 张史春子 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | 78.59 |
7 | 王晶 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 东华大学 | 78.55 |
8 | 范平平 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 78.45 |
9 | 许佳红 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 78.3 |
10 | 孙惠玲 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 77.27 |
11 | 叶菲 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 英国巴斯大学 | 77.19 |
12 | 斯秀萍 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 四川大学 | 75.59 |
13 | 张钟鸣 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 75.19 |
14 | 尹娜 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 74.87 |
15 | 吴悠 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 69.91 |
16 | 邢姣 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 罗伯特戈登大学 | 68.88 |
(英国) | |||||||||
17 | 范晓轩 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 上海大学 | 75.3 |
18 | 朱琳 | 女 | 上海城建职业学院 | 其他专技岗 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学士 | 河南财经政法大学 | 72.84 |
成功学院 | |||||||||
19 | 张胜永 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东师范大学 | 71.88 |
20 | 郑雪雪 | 女 | 上海城建职业学院 | 管理岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海外国语大学 | 78.44 |
21 | 何振华 | 男 | 上海城建职业学院 | 其他专技岗 | 上海市教育委员会 | 本科 | / | 上海理工大学 | 84.52 |
22 | 陆珏 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 同济大学 | 91.85 |
23 | 韩帮军 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 91.65 |
24 | 黄天荣 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 同济大学 | 85.95 |
25 | 史晓萍 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 河海大学 | 85.92 |
26 | 孙洁 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学 | 86.52 |
27 | 程梅 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 本科 | 硕士 | 上海海事大学 | 78.4 |
28 | 祁巧艳 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 本科 | 硕士 | 兰州理工大学 | 89.4 |
29 | 张立为 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 本科 | 硕士 | 华东师范大学 | 84.48 |
30 | 王宇星 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 浙江工业大学 | 81.44 |
31 | 安子良 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 华东理工大学 | 80.96 |
32 | 陈婷婷 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学护理学院 | 77 |
33 | 孙冬雪 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 86 |
34 | 蔡晶晶 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 山西医科大学 | 86 |
35 | 朱艳梅 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 佛林德斯大学-南开大学 | 82 |
36 | 夏凡林 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 87 |
37 | 祖燕飞 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 华东师范大学 | 85 |
38 | 谈甜甜 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 83 |
39 | 刘晓丹 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 83 |
40 | 左迪 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 美国奥本大学 | 83 |
41 | 杨欢 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 复旦大学 | 79 |
42 | 刘芳 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 江西财经大学 | 90 |
43 | 仇亚菲 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 香港理工大学 | 87 |
44 | 张玲 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 河南大学 | 92.75 |
45 | 黄文 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 86.4 |
46 | 赵志超 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 90.08 |
47 | 林炜 | 男 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 西北师范大学 | 91.2 |
48 | 胡玉婷 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 华东政法大学 | 83.92 |
49 | 朱爱青 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士 | 安徽农业大学 | 80.25 |
50 | 周颖洁 | 女 | 上海城建职业学院 | 专技岗 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士 | 上海财经大学 | 88.2 |
监督(举报)电话:57463763
公示时间:2019年6月12日-2019年6月18日
上海城建职业学院
2019年6月12日
点击分享此信息:
相关文章