2019上海儿童医学中心拟聘公示(52人)
2019上海儿童医学中心拟聘公示
我单位根据《事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号)的要求,拟录用以下52位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 胡澜也 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 交大医学院 | 合格 |
2 | 贾雪琦 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 复旦医学院 | 合格 |
3 | 姜静 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
4 | 姜恩泽 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 南京大学 | 合格 |
5 | 刘柱 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
6 | 朱晓伟 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
7 | 庄于修 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 复旦医学院 | 合格 |
8 | 沈楠 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 德国海德堡大学 | 合格 |
9 | 骆凝馨 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 复旦医学院 | 合格 |
10 | 张佳瑜 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 合格 |
11 | 薛茹 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
12 | 高慧霞 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 北京大学 | 合格 |
13 | 王敏 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
14 | 甄妮 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 同济医学院 | 合格 |
15 | 邾国庆 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 同济医学院 | 合格 |
16 | 冯蓓 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 上海交通大学 | 合格 |
17 | 倪平 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 四川大学 | 合格 |
18 | 王秀利 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 延边大学 | 合格 |
19 | 林依薇 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 筑波大学 | 合格 |
20 | 赵子葳 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 合格 |
21 | 刘馨悦 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 合格 |
22 | 何蔺瑶 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 合格 |
23 | 顾颖 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 合格 |
24 | 陈曦 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 合格 |
25 | 苏嘉懿 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
26 | 王瑶 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
27 | 成梦圆 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
28 | 汪雪 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
29 | 钱露露 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
30 | 叶喜萍 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
31 | 金菲燕 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
32 | 潘思雨 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
33 | 毛莹莹 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
34 | 张静 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
35 | 陈佳梦 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
36 | 禹婧博 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
37 | 潘贇 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
38 | 唐铭章 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
39 | 金倩 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 合格 |
40 | 潘怡雯 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海健康医学院 | 合格 |
41 | 王鹤瑛 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 上海健康医学院 | 合格 |
42 | 孙月 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 本科 | 学士 | 南京大学金陵学院 | 合格 |
43 | 李默扬 | 女 | 上海儿童医学中心 | 管理 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 悉尼大学 | 合格 |
44 | 王竹林 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 同济医学院 | 合格 |
45 | 梅贤 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
46 | 董叔梅 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
47 | 赵洁 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 博士 | 交大医学院 | 合格 |
48 | 周辰 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
49 | 张磊 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
50 | 张志远 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
51 | 孙守庆 | 男 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
52 | 李群 | 女 | 上海儿童医学中心 | 专技 | 上海交通大学医学院 | 研究生 | 硕士 | 交大医学院 | 合格 |
监督(举报)电话:38626070
公示时间:2019年6月28日-2019年7月4日
上海儿童医学中心
2019年6月28日
点击分享此信息:
相关文章