2019年上海市事业单位补充招聘简章
上海市2019年事业单位补充招聘简章
上海市2019年事业单位补充招聘简章 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 用人单位信用代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 影像制作 | 专技岗位 | 专技初级 | 视频拍摄及后期制作、归档 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 影视制作专业 | 熟悉摄像设备、熟练运用剪辑软件、编辑思路清晰、妥善管理和维护日常使用的机器设备。熟悉计算机、网络管理者优先 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 外宣运营 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责全馆对外宣传工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 中文、新闻专业 | 对文化馆的外部宣传有整体规划思路,对各类媒体,特别是新媒体的创意、设计、撰写、执行、数据分析等具有较高的艺术把控能力。熟悉媒体传播规律、了解互联网行业,广告公司从业经验者优先 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 公共文化服务理论研究 | 专技岗位 | 专技初级 | 撰写各类公文、报告、策划案等 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 中文、公共文化管理专业 | 熟悉公共文化服务者优先,能够深入研究公共文化服务体系理论,文字功底深厚,理解能力强 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 阵地管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责评弹等阵地活动的运营管理、项目策划与洽谈、整体调度等 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共文化管理、文化产业管理专业、社区管理专业 | 热爱公共文化事业,具有较强的责任心、爱心,有一定的艺术鉴赏水平 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 培训策划与执行 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责培训班相关事宜:包括策划宣传、招生、协调和反馈监督工作,配合组织教学成果展示等相关事宜;协助各项目负责人完成年度培训计划和指标;协助部门主任完成年度新增各类培训及讲座 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 艺术传播专业 | 热爱公共文化和教育事业,具有很强的事业心和责任感;具有一定艺术修养和组织、协调、管理能力及解决处理问题的能力;掌握群众文化专业知热爱公共文化和教育事业,了解各艺术门类的性质。有艺术培训教学和策划经验优先 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 1231010542507630XB | 上海长宁文化艺术中心 | 播音主持 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责大型活动的专业主持工作等 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 播音主持专业、艺术学专业 | 热爱公共文化事业,具有强烈的社会责任感和较高的思想政治水平,普通话标准流利,需取得播音员主持人资格证,有相关播音主持从业经历或大型活动主持经历优先 | |
上海市长宁区文化和旅游局 | 123101054250344929 | 长宁区图书馆 | 会展策划 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责协调、策划和执行大型展览 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会展专业、艺术学专业 | ||
长宁区人民政府虹桥街道办事处 | 123101054251204624 | 虹桥街道城市综合管理中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 绿化巡查监管、环境卫生、市容面貌、物业行政管理、房屋管理动态巡查、调查取证等绿化市容和房屋管理的日常事务性工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、具有较强的文字处理能力、行政管理能力和综合协调能力;2、中共党员优先;3、具有绿化市容、房屋管理相关工作经验者优先 | |
上海市长宁区人民政府新华路街道办事处 | 12310105425033801c | 上海市长宁区新华路街道城市综合管理中心 | 城市综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事城市综合管理相关工作 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 有较强的沟通协调能力和服务意识,有相关工作经验优先。 | |
上海市长宁区天山路街道办事处 | 12310105676203406A | 上海市长宁区天山路街道社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责社区事务综合受理。 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、具有较强的沟通协调能力和一定的文字功底。2、能够适应值班、加班、轮班。3、性格开朗,能适应社区工作,有社区工作经验者优先。4、党员优先。 | 考生笔试通过后,须通过现场岗位资格审核后,方具备面试资格。 |
上海市长宁区天山路街道办事处 | 12310105425034062F | 上海市长宁区天山路街道城市综合管理中心(上海市长宁区天山路街道绿化和市容管理所、上海市长宁区天山路街道房屋管理办事处) | 工作人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责辖区内房屋行政管理;指导业主大会、业委会的组建、换届、运作;对物业企业进行行业监管;协调解决物业管理矛盾;市容环境管理等。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、职称资格证书要求:经济师初级。2、有一定文字、口头表达能力,能够熟练掌握运用办公软件。3、有较强的抗压能力,能参加夜间值班,居住在本区或离本区较近者优先,会骑自行车优先。4、性格开朗,有较强的信访接待和群众工作能力。5、法律类、社会学、管理类专业优先。6、党员优先。 | 考生笔试通过后,须通过现场岗位资格审核后,方具备面试资格。 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 123101057385283036 | 上海市长宁区政府门户网站管理中心 | 网站运维工程师 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责新闻采编、专题栏目策划与制作、信息发布、信息维护与更新;负责门户网站文字、视频、图片等政务信息的写、编、发;负责网站信息系统的日常运维管理。 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机相关专业 | 熟练运用各种计算机办公软件,熟悉与互联网信息技术有关的专业技术,了解熟悉人事、档案管理等相关专业知识;从事网站相关行业三年以上工作经历;取得初级工程师职称资格证书优先。CET4成绩425分以上 | |
上海市长宁区人民政府办公室 | 12310105425120008R | 上海市长宁区行政服务中心 | 财务管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事本单位财务管理相关工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学、财务管理、财政学 | 1、中共党员优先; 2、有相关工作经验优先; 3、具有会计初级及以上专业技术职称优先。 | |
上海市长宁区人民政府办公室 | 12310105425120008R | 上海市长宁区行政服务中心 | 综合服务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责综合窗口的服务与管理 | 6 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 1、中共党员优先; 2、有相关基层工作经验优先 | |
上海市长宁区人民政府办公室 | 12310105425033211B | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 外事专管员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责对外交流的联络协调、接待安排、翻译等工作;做好区因公出国(境)相关管理和服务事项;其他涉外事务工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 英语专业 | 1、全日制本科及以上毕业优先;2、具有熟练的口译、笔译能力;3、英语专业八级 | |
上海市长宁区人民政府办公室 | 12310105425033211B | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 翻译 | 专技岗位 | 初级 | 负责公务会见及接待的现场口译和书面材料翻译工作;做好对外交流的联络协调、接待安排等工作;做好区因公出国(境)相关管理和服务事项;其他涉外事务工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 英语专业 | 具有高级口译资格证书或国家二级口笔译证书 | |
上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 123101054250339590 | 上海市长宁区就业促进中心 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 创业指导、职业介绍、职业培训、数据分析、企业走访、岗位开发、档案管理及其他促进就业相关工作 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 1231010542503410XJ | 上海市长宁区交通管理中心 | 网络管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责交通管理信息网络运行管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105425076318B | 长宁区市政工程管理中心 | 路政管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 路政管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、交通运输类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类城市管理专业 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105425076318B | 长宁区市政工程管理中心 | 市政设施管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 市政设施养护维修管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、交通运输类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类城市管理专业 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105425076318B | 长宁区市政工程管理中心 | 排水设施管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 排水设施养护维修管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、交通运输类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类城市管理专业 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105425076318B | 长宁区市政工程管理中心 | 文明施工管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 安全质量文明施工日常管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、交通运输类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类城市管理专业 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105425076318B | 长宁区市政工程管理中心 | 工资人事 | 管理岗位 | 管理九级 | 工资人事管理 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文科类专业 | ||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105059313255M | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程质量安全技术监督人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事建筑质量安全技术监督工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程、安全工程、工程管理等相关专业 | 有一线施工管理经验的优先考虑。 | |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105059313255M | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 办公室行政管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事行政管理相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 语言文学类、法学类、公共管理类专业 | 具有较强的文字能力和协调能力。 | |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105059313255M | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 人事管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事人事管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 人力资源管理、会计学、公共管理类专业 | 中共党员优先 | |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105059313255M | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程质量安全技术监督人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事建筑质量安全技术监督工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程、安全工程、工程管理等相关专业 | 有一线施工管理经验的优先考虑。 | |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 12310105059313255M | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事工程管理相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木工程、建筑学、工程管理等相关专业 | ||
上海市长宁区绿化和市容管理局 | 12310105425075163E | 上海市长宁区市容景观灯光管理所 | 灯光、广告管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事户外广告设施、楼宇灯光管理工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类专业 | 具备较强的文字撰写、沟通协调、图文编辑和计算机应用能力。持有驾照者优先,中共党员优先。 | 需经常性外出巡查户外设施及夜间灯光工程 |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033334C | 上海市长宁区业余军事体育学校 | 行政管理人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 安全、后勤及办公室管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 熟练使用办公设备、电脑及软件,具有较好的文字、语言表达能力和组织协调能力。能承担学校值班和出差任务。具有管理经历优先。 | |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033617L | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余足球训练,培养输送高水平后备人才。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 体育相关专业 | 具有教练职称证书优先 | |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033617L | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 篮球教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余篮球训练,培养输送高水平后备人才。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 体育相关专业 | 具有教练职称证书优先 | |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033617L | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 田径教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余田径训练,培养输送高水平后备人才。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 体育相关专业 | 具有教练职称证书优先 | |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033617L | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 乒乓球教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余乒乓球训练,培养输送高水平后备人才。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 体育相关专业 | 具有教练职称证书优先 | |
上海市长宁区体育局 | 12310105425033617L | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 武术教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责学生业余武术训练,培养输送高水平后备人才。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 体育相关专业 | 具有教练职称证书优先 | |
上海市长宁区总工会 | 12310105425033369Y | 上海市总工会长宁区工人文化宫 | 会务专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责所有会务音响管理工作;.熟悉音控等专业知识,掌握各类多媒体器材的使用和维护保养 ;做好对会议、活动所负责的日常工作;掌握舞台、设备的检测、维修及保养 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有会展会务等活动经验;具备舞台多媒体操作及维护等技术能力 | |
上海市长宁区总工会 | 12310105E78824546H | 上海市长宁区总工会职工援助服务中心 | 互助保障服务专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责职工互助保障业务、理赔服务等相关工作 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 行政管理相关专业 | 具备一定的工会及劳动法律法规知识和文字表达能力;具有窗口服务工作经验者优先。 | |
中共上海市长宁区委组织部 | 12310105086175572T | 上海凝聚力工程博物馆 | 文博初级岗位 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事博物馆对外宣传教育、陈展内容整理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 工作责任心强,有较好的组织协调沟通能力,具备新闻传媒知识者优先 | |
上海市长宁区教育局 | 123101054250335296 | 上海市复旦中学 | 总务(设备管理与维修) | 管理岗位 | 管理九级 | 负责对学校设施、设备的维护管理与检修 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 机械类专业 | ||
上海市长宁区教育局 | 12310105425033609R | 上海市西郊学校 | 卫生保健 | 专技岗位 | 专技初级 | 学校卫生工作及营养、保健、学生体质监测数据分析等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 卫生保健或营养学等相关专业 | 热爱教育事业,热爱学生;具备教师资格证者优先。 | |
上海市长宁区教育局 | 12310105425034775H | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 总务助理 | 管理岗位 | 管理九级 | 协助总务主任做好安全保卫、教学设备设施的维护工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市长宁区教育局 | 12310105E788242714 | 上海市长宁区长宁路第三幼儿园 | 卫生保健 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责幼儿园保健工作,包括开展每日晨检、全日观察、卫生教育培训、营养分析、食堂管理、指导保育员、营养员规范作业、开展保健专题研究等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 医学类或护理学专业 | 具有保健上岗相关资格证;身体健康,热爱幼儿;有较强的责任心及良好的沟通协调能力。具备儿科临床工作经验者、幼儿园保健员相关工作经验者或医士资格证者优先,共产党员优先。 | |
上海市长宁区教育局 | 123101057294 | 上海市长宁区教育局会计结算中心 | 会计 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事学校会计和财务管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学 | 中共党员优先 | |
上海市长宁区科学技术委员会 | 123101057487879073 | 上海市长宁区信息中心(上海市 长宁区社会保障卡服务中心、上海市长宁区公 务网管理中心) |
财务项目管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责单位预算决算工作,正确进行会计核算。负责编制、报送月度、年度财务报表,完成税务申报等工作。积极配合财政审计、专项审计、巡查审查方面的工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计、财务管理、财政专业 | 具有会计初级及以上证书者及有工作经验者优先 | |
上海市长宁区科学技术委员会 | 123101057487879073 | 上海市长宁区信息中心(上海市 长宁区社会保障卡服务中心、上海市长宁区公 务网管理中心) |
信息化项目推进及运维管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责信息化项目调研、跟踪和推进;负责项目运行监控和运维管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机、网络和 信息技术相关专业 |
||
上海市长宁区科学技术协会 | 123101054250760353 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科技项目管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 协助制定科技产业发展规划和科创政策,促进科技园区、孵化器和众创空间发展。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 12310105425033908P | 上海市长宁区住宅建设管理中心(长宁区房屋征收中心、长宁区房屋修缮中心) | 住宅建设管理与修缮 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事住宅建设管理与修缮工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 工作内容包含建设工程巡视及查抢排险(需爬脚手架屋顶登高)、尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验。熟悉本市住宅修缮工程建设管理流程者优先。具有房屋修缮、市政道路相关工作经验,熟悉本市住宅修缮工程建设管理流程者优先。土木、土木工程、工程预决算、道路施工相关专业优先。 | |
上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 123101054250763341 | 上海市长宁区房屋土地测绘中心 | 房屋土地测绘 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事房屋土地测绘相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 工作内容包含建设工程勘测及查抢排险(需爬脚手架屋顶登高)、从事地籍测量、房屋建筑面积测量、地理信息系统等野外作业相关工作。需服从值班及应急事件执勤工作,尤其冰雪暴雨台风及节假日在岗值班、登高查抢险等,需要一定体力及经验。熟悉群众工作。熟悉测绘仪器设备的操作使用,熟悉内业成图软件及地理信息系统应用软件,具有扎实的专业技术基础,具备较强的内外业数据处理能力者优先。测绘工程、土木、土地管理相关专业优先。 | |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 12310105E788245702 | 上海市长宁区不动产登记事务中心(上海市长宁区建设用地事务所、上海市长宁区土地管理所) | 土地管理岗位 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事土地调查、确权、不动产登记等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土地管理、城市规划、建筑学、房地产开发管理、法学专业 | 具有较强的人际沟通协调和口头表达能力,有较强的写作能力;能够适应户外调查工作环境。 | |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 123101054251205855 | 上海市长宁区土地资源储备中心 | 土地储备管理和土地开发岗位 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事土地储备、土地前期开发、土地安全管理等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 建筑管理、土地管理等相关专业 | 具有较强的人际沟通协调和口头表达能力,有较强的写作能力;能够适应户外调查工作环境。 | |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 12310105425120200C | 上海市长宁区城建档案室(上海市长宁区规划和自然资源局信息中心) | 档案管理岗位 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事土地档案的编制、信息管理等综合性事务工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 档案管理、计算机类、信息管理与信息系统、城市规划等相关专业 | 具有较强的人际沟通协调和口头表达能力;有较强的写作能力。 | |
上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处 | 12310105672742824Q | 上海市长宁区江苏路街道社区事务受理服务中心 | 行政人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 承担面向社会个人的公共服务事项的办理 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 中共党员优先; 有社区工作经验者优先;有社工资格证者优先 | |
上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处 | 12310105E788243945 | 上海市长宁区江苏路街道城市综合管理中心(上海市长宁区江苏路街道绿化和市容管理所、上海市长宁区江苏路街道房屋管理办事处) | 行政人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责街道区域内绿化市容管理和房屋管理的日常事务性工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学、农学、土木工程、物业管理 | 中共党员优先; 有社工资格证者优先 | |
上海市长宁区人民政府北新泾街道办事处 | 123101053327296901 | 上海市长宁区北新泾街道城市网格化综合管理中心 | 城市网格化综合管理中心工作人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事城市网格化综合管理工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 12310105342267194N | 程家桥街道社区党建服务中心 | 专职党群工作者 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责区域化党建、服务社区党员群众等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 相关工作经历者优先考虑。 | |
上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 12310105E78824415M | 程家桥街道城市综合管理中心 | 城市综合管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责区域内城市综合管理问题处置、承担问题接单、具体事项处置等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 相关工作经历者优先考虑。 | |
中共上海市长宁区委 | 12310105425033983G | 长宁区委党校 | 办公室职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责校院信息化管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 信息管理与信息系统及计算机类相关专业 | 具有计算机中级以上证书 | |
中共上海市长宁区委 | 12310105425033983G | 长宁区委党校 | 会计 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事预算、会计、核算等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学、财务管理学等管理学相关专业 | 具有初级以上会计职称的优先 | |
中共上海市长宁区委 | 12310105425033983G | 长宁区委党校 | 行政科职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事行政、后勤管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学、法学 | ||
上海市长宁区发展和改革委员会 | 12310105583468499Q | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 行政管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事产业引导基金管理中心的文秘、档案管理、信息化系统日常管理等综合性行政事务。 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共管理、档案学、信息资源管理等相关专业 | 具有档案管理工作经验者优先。 | |
上海市长宁区发展和改革委员会 | 12310105583468499Q | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事行政管理兼任出纳 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | ||
上海市长宁区人民政府华阳路街道办事处 | 123101053420506301 | 上海市长宁区华阳路街道城市网格化管理中心 | 城市网格化管理人员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事社区网格化管理等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 中共党员优先;具有社区网格化管理经验者优先 | |
