截至18日16时,国考各省报名人数一览
截止10月18日16时,2020国考报名人数:327345人,过审人数:235662人,最热职位竞争比为812:1 。
[截至18日16时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 55438 | 33 | 36393 | 110 | 18.11:1 |
安徽 | 333 | 617 | 6014 | 19 | 4770 | 38 | 7.73:1 |
重庆 | 226 | 448 | 5673 | 5 | 4714 | 20 | 10.52:1 |
福建 | 364 | 700 | 6061 | 37 | 4493 | 66 | 6.42:1 |
广东 | 868 | 1997 | 35084 | 73 | 27911 | 139 | 13.98:1 |
贵州 | 211 | 361 | 16169 | 6 | 10805 | 21 | 29.93:1 |
广西 | 601 | 810 | 6461 | 50 | 3669 | 96 | 4.53:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 5940 | 7 | 4631 | 18 | 10.57:1 |
湖南 | 416 | 534 | 5316 | 15 | 3951 | 39 | 7.4:1 |
湖北 | 635 | 997 | 8822 | 71 | 6613 | 133 | 6.63:1 |
河北 | 607 | 1133 | 9513 | 53 | 8138 | 73 | 7.18:1 |
河南 | 772 | 1201 | 13191 | 43 | 9349 | 110 | 7.78:1 |
海南 | 162 | 271 | 3240 | 29 | 2257 | 44 | 8.33:1 |
江苏 | 622 | 977 | 13638 | 47 | 9903 | 92 | 10.14:1 |
吉林 | 324 | 650 | 8439 | 10 | 5983 | 21 | 9.2:1 |
江西 | 440 | 681 | 5856 | 44 | 3782 | 134 | 5.55:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 8785 | 48 | 6959 | 76 | 7.16:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 2194 | 1 | 1321 | 3 | 7.73:1 |
青海 | 150 | 184 | 3182 | 3 | 2311 | 9 | 12.56:1 |
四川 | 676 | 942 | 12832 | 55 | 9182 | 106 | 9.75:1 |
山东 | 738 | 1185 | 11915 | 55 | 9435 | 97 | 7.96:1 |
陕西 | 288 | 729 | 9497 | 20 | 5952 | 58 | 8.16:1 |
山西 | 568 | 776 | 6116 | 63 | 4657 | 93 | 6:1 |
上海 | 325 | 708 | 9830 | 14 | 7909 | 29 | 11.17:1 |
天津 | 210 | 387 | 5075 | 14 | 3159 | 27 | 8.16:1 |
新疆 | 403 | 824 | 8253 | 31 | 3463 | 126 | 4.2:1 |
西藏 | 61 | 96 | 2212 | 3 | 1666 | 9 | 17.35:1 |
云南 | 665 | 876 | 10969 | 21 | 7866 | 34 | 8.98:1 |
浙江 | 539 | 979 | 14720 | 42 | 13060 | 50 | 13.34:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 9790 | 18 | 6002 | 64 | 10.14:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 7120 | 34 | 5358 | 66 | 6.07:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 327345 | 964 | 235662 | 2001 | 9.77 |
点击分享此信息:
相关文章