2020国考报名,考到这个分数才能进面!
近期,上海公务员考试网的“留言板”上除了咨询报考问题的,还有一部分人表现想了解国考进面的分数。为此,小编整理了2019年各部门的最低进面分数。好让大家做到心中有数,在报考和备考时更有底气!如果在第一时间内看到新鲜出炉的资讯,或者查看留言可以关注我们的微信公众号,获取第一手资料:
(扫码关注我们)
2019国考最低/最高进面分数线
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
安徽煤矿安全监察局 | 118.1 | 122.2 |
安徽省气象局 | 92.7 | 136.9 |
澳门中联办 | 116.7 | 116.7 |
北京出入境边防检查总站 | 48.94 | 64.12 |
北京海关 | 64.62 | 138.2 |
北京市地震局 | 117.8 | 123.9 |
北京市气象局 | 104.6 | 116.7 |
北京市邮政管理局 | 122.5 | 123.3 |
北京铁路公安局 | 49.79 | 66.2 |
财政部 | 125.5 | 131.8 |
成都海关 | 64.8 | 133.7 |
成都铁路公安局 | 43.59 | 62.06 |
大连海关 | 64.3 | 134.8 |
福建海事局 | 85.9 | 135.4 |
福建省气象局 | 89.6 | 135 |
福建省邮政管理局 | 124.1 | 129.7 |
福州海关 | 105 | 136.1 |
甘肃煤矿安全监察局 | 85.3 | 120.4 |
甘肃省地震局 | 112.1 | 112.1 |
甘肃省气象局 | 88.1 | 127 |
甘肃省邮政管理局 | 119.3 | 124.3 |
工业和信息化部 | 124.6 | 134.6 |
公安部 | 55.36 | 66.51 |
拱北海关 | 61.05 | 138.1 |
广东海事局 | 90.1 | 141.7 |
广东省气象局 | 91.8 | 144.6 |
广西海事局 | 85.1 | 129.1 |
广西壮族自治区气象局 | 96.9 | 126.3 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 110.3 | 130.3 |
广州海关 | 62.77 | 135.2 |
广州铁路公安局 | 48.88 | 66 |
贵阳海关 | 59.84 | 112.5 |
贵州煤矿安全监察局 | 106.4 | 119.7 |
贵州省地震局 | 112.4 | 116.5 |
贵州省气象局 | 88.5 | 127.1 |
贵州省通信管理局 | 112.5 | 112.5 |
贵州省邮政管理局 | 107.2 | 117.7 |
国家发展和改革委员会 | 118.3 | 132.4 |
国家机关事务管理局 | 123.8 | 128.9 |
国家林业和草原局 | 114.1 | 127.2 |
国家民族事务委员会 | 116.7 | 131 |
国家能源局 | 112.7 | 128.2 |
国家能源局东北监管局 | 115.1 | 120.1 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 109.4 | 109.4 |
国家能源局贵州监管办公室 | 126.1 | 126.1 |
国家能源局河南监管办公室 | 127.7 | 130.3 |
国家能源局湖南监管办公室 | 123.2 | 123.2 |
国家能源局华北监管局 | 112.8 | 126.3 |
国家能源局华东监管局 | 115.3 | 115.3 |
国家能源局华中监管局 | 106.5 | 106.5 |
国家能源局江苏监管办公室 | 113.5 | 113.5 |
国家能源局南方监管局 | 109.3 | 123.8 |
国家能源局山东监管办公室 | 123.8 | 123.8 |
国家能源局西北监管局 | 115.6 | 120.9 |
国家能源局云南监管办公室 | 123.4 | 123.4 |
国家税务总局 | 107 | 130.4 |
国家税务总局安徽省税务局 | 99 | 131.9 |
国家税务总局北京市税务局 | 98.5 | 137 |
国家税务总局大连市税务局 | 103.1 | 135.6 |
国家税务总局福建省税务局 | 94.1 | 134.1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 103.4 | 137.5 |
国家税务总局广东省税务局 | 103.6 | 138.7 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 90.6 | 128.7 |
国家税务总局贵州省税务局 | 105.7 | 134.6 |
国家税务总局海南省税务局 | 107.8 | 129.6 |
国家税务总局河北省税务局 | 101.8 | 136.8 |
国家税务总局河南省税务局 | 96.4 | 136.8 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 92 | 135.8 |
国家税务总局湖北省税务局 | 102.1 | 137.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 98.7 | 136.7 |
国家税务总局吉林省税务局 | 103.6 | 135.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 116.5 | 143.8 |
国家税务总局江西省税务局 | 101.9 | 140.1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 97.4 | 133.6 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 105.4 | 134.2 |
国家税务总局宁波市税务局 | 111.8 | 146 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 87.8 | 125.1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 109.6 | 141 |
国家税务总局青海省税务局 | 93.9 | 129.1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 117.2 | 140.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 109.2 | 145.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 89.3 | 134.1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 103.3 | 135.7 |
国家税务总局上海市税务局 | 104.7 | 140.6 |
国家税务总局深圳市税务局 | 113.2 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 97.6 | 140.8 |
国家税务总局天津市税务局 | 111.9 | 134.4 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 87.1 | 126.1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 86.2 | 121.3 |
国家税务总局云南省税务局 | 102.7 | 137.6 |
国家税务总局浙江省税务局 | 103.4 | 139.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 111 | 137.4 |
国家体育总局 | 125.2 | 131.6 |
国家统计局 | 114.2 | 127.4 |
国家统计局安徽调查总队 | 102.5 | 132.7 |
国家统计局北京调查总队 | 95.8 | 135.7 |
国家统计局福建调查总队 | 96.5 | 132.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 92.2 | 124.5 |
国家统计局广东调查总队 | 90.3 | 133.4 |
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
国家统计局广西调查总队 | 86.7 | 124.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 85 | 123.3 |
国家统计局海南调查总队 | 104 | 120.2 |
国家统计局河北调查总队 | 95.7 | 129.1 |
国家统计局河南调查总队 | 89.8 | 131.9 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 85 | 134.4 |
国家统计局湖北调查总队 | 115 | 130.8 |
国家统计局湖南调查总队 | 103.5 | 128.8 |
国家统计局吉林调查总队 | 91.1 | 129 |
国家统计局江苏调查总队 | 91.3 | 137.6 |
国家统计局江西调查总队 | 102 | 133.7 |
国家统计局辽宁调查总队 | 91 | 131.1 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 95.5 | 126.8 |
国家统计局宁夏调查总队 | 99.2 | 122.9 |
国家统计局青海调查总队 | 103.5 | 123.5 |
国家统计局山东调查总队 | 94.2 | 137.5 |
国家统计局山西调查总队 | 91.5 | 134.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 98.1 | 130.1 |
国家统计局上海调查总队 | 103.3 | 130.5 |
国家统计局四川调查总队 | 96.8 | 126.2 |
国家统计局天津调查总队 | 104.9 | 134.7 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 113.9 | 116.3 |
国家统计局新疆调查总队 | 88.9 | 126.5 |
国家统计局云南调查总队 | 101.4 | 134.4 |
国家统计局浙江调查总队 | 113.1 | 135.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 109.8 | 132.3 |
国家外汇管理局 | 121.7 | 129.1 |
国家卫生健康委员会 | 122.1 | 128.3 |
国家文物局 | 113 | 125 |
国家移民管理局 | 57.06 | 62.31 |
国家知识产权局 | 105 | 137.5 |
国家中医药管理局 | 133.3 | 133.3 |
国务院参事室 | 116.1 | 116.1 |
国务院发展研究中心 | 124.4 | 124.4 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 120.3 | 132.3 |
哈尔滨海关 | 116.8 | 134.7 |
哈尔滨铁路公安局 | 47.68 | 66.63 |
海口海关 | 53.04 | 102.1 |
海南海事局 | 90.8 | 133.1 |
海南省气象局 | 91.7 | 91.7 |
海南省邮政管理局 | 118.9 | 125.6 |
杭州海关 | 65.37 | 138.7 |
合肥海关 | 120.5 | 122.6 |
河北海事局 | 97 | 134.9 |
河北省地震局 | 123.9 | 127.8 |
河北省气象局 | 92.6 | 138.3 |
河北省通信管理局 | 110.9 | 110.9 |
河北省邮政管理局 | 120.4 | 137.7 |
河南省气象局 | 94 | 133.7 |
黑龙江海事局 | 94.7 | 122.8 |
黑龙江煤矿安全监察局 | 95.8 | 120.7 |
黑龙江省气象局 | 95.9 | 130 |
黑龙江省通信管理局 | 114.8 | 128.3 |
黑龙江省邮政管理局 | 105.9 | 130.3 |
呼和浩特海关 | 122.5 | 129.7 |
呼和浩特铁路公安局 | 51.66 | 64.64 |
湖北省地震局 | 106 | 111.1 |
湖北省气象局 | 90.6 | 128.4 |
湖北省通信管理局 | 111 | 111 |
湖北省邮政管理局 | 113.9 | 134.1 |
湖南煤矿安全监察局 | 99.6 | 125.3 |
湖南省地震局 | 116.1 | 122.1 |
湖南省气象局 | 100.6 | 130 |
黄埔海关 | 62.5 | 137.1 |
吉林省气象局 | 96.7 | 108.3 |
吉林省通信管理局 | 124.6 | 124.6 |
济南海关 | 66.73 | 131.6 |
济南铁路公安局 | 52.84 | 67.49 |
江门海关 | 124.2 | 140.7 |
江苏海事局 | 94.6 | 136.5 |
江苏煤矿安全监察局 | 127.8 | 127.8 |
江苏省气象局 | 104.6 | 130.8 |
江苏省通信管理局 | 122.3 | 122.3 |
江西煤矿安全监察局 | 101.6 | 129 |
江西省气象局 | 88.6 | 122.9 |
江西省邮政管理局 | 116.7 | 130.3 |
交通运输部 | 117.7 | 127.3 |
教育部 | 122.2 | 134.1 |
科学技术部 | 106.9 | 136.5 |
昆明海关 | 55.82 | 133 |
昆明铁路公安局 | 50.59 | 63.54 |
拉萨海关 | 96.6 | 103.8 |
兰州海关 | 115.9 | 115.9 |
兰州铁路公安局 | 48.19 | 60.35 |
连云港海事局 | 99 | 126.4 |
辽宁海事局 | 94.5 | 135.1 |
辽宁煤矿安全监察局 | 96.5 | 119.7 |
辽宁省地震局 | 118.7 | 120.5 |
辽宁省气象局 | 87.7 | 111.2 |
辽宁省通信管理局 | 113.2 | 113.2 |
辽宁省邮政管理局 | 94.9 | 133.8 |
满洲里海关 | 114.3 | 115.9 |
民建中央 | 124.8 | 124.8 |
民进中央 | 126.7 | 131 |
民盟中央 | 125.9 | 126.9 |
民政部 | 123 | 133.6 |
南昌海关 | 60.48 | 127 |
南昌铁路公安局 | 53.99 | 65.77 |
南京海关 | 51.08 | 106.2 |
南宁海关 | 60.38 | 136 |
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
南宁铁路公安局 | 52.36 | 61.58 |
内蒙古煤矿安全监察局 | 94.9 | 123.6 |
内蒙古自治区地震局 | 109.8 | 127.4 |
内蒙古自治区气象局 | 89.8 | 125.4 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 123.6 | 127.8 |
宁波海关 | 66.89 | 138.3 |
宁夏回族自治区地震局 | 109 | 113.7 |
宁夏回族自治区气象局 | 98 | 124.4 |
宁夏回族自治区通信管理局 | 113.8 | 113.8 |
农工党中央 | 112.9 | 131.5 |
农业农村部 | 117.1 | 129.9 |
青藏铁路公安局 | 47.4 | 58.4 |
青岛海关 | 51.07 | 139.3 |
青海省地震局 | 120.2 | 126.3 |
青海省气象局 | 92.5 | 124.3 |
青海省通信管理局 | 122.7 | 122.7 |
全国妇联 | 121.5 | 126.2 |
全国人大 | 119.1 | 130.4 |
全国台联 | 118.7 | 118.7 |
全国友协 | 60.725 | 122 |
全国总工会 | 123.1 | 134 |
人力资源和社会保障部 | 118.3 | 133.6 |
厦门海关 | 61.05 | 134.3 |
山东海事局 | 97.4 | 126.8 |
山东省气象局 | 85.9 | 134.7 |
山西煤矿安全监察局 | 108.3 | 133.8 |
山西省地震局 | 117.1 | 121.9 |
山西省气象局 | 89.9 | 134 |
山西省通信管理局 | 108.8 | 108.8 |
山西省邮政管理局 | 117 | 134.5 |
陕西煤矿安全监察局 | 114.6 | 127 |
陕西省地震局 | 108.7 | 108.7 |
陕西省气象局 | 89.4 | 127.9 |
陕西省通信管理局 | 126.6 | 126.6 |
汕头海关 | 64.06 | 133.2 |
商务部 | 74.45 | 132.5 |
上海出入境边防检查总站 | 48.37 | 63.57 |
上海海关 | 60.66 | 120.3 |
上海海事局 | 92.4 | 139.4 |
上海市地震局 | 120.1 | 124.6 |
上海市通信管理局 | 124.3 | 124.3 |
上海铁路公安局 | 51.17 | 65.14 |
深圳出入境边防检查总站 | 50.39 | 65.98 |
深圳海关 | 61.39 | 138 |
深圳海事局 | 91.7 | 130.9 |
沈阳海关 | 105 | 135.7 |
沈阳铁路公安局 | 45.82 | 67.09 |
审计署 | 105.3 | 125.3 |
审计署京津冀特派员办事处 | 105.6 | 132.2 |
审计署驻成都特派员办事处 | 118 | 127 |
审计署驻广州特派员办事处 | 127 | 129.9 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 100.2 | 124.9 |
审计署驻济南特派员办事处 | 114 | 128.8 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 106.9 | 130.1 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 104.7 | 117.4 |
审计署驻南京特派员办事处 | 104.5 | 130.9 |
审计署驻上海特派员办事处 | 116.9 | 129.2 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 119.7 | 125.5 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 119.3 | 123.7 |
审计署驻太原特派员办事处 | 99.4 | 133.3 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 123 | 126.6 |
审计署驻西安特派员办事处 | 121.3 | 123.1 |
审计署驻长春特派员办事处 | 125.8 | 128.8 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 119.3 | 128.8 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 112.9 | 127.8 |
生态环境部 | 118.6 | 130.9 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 111.7 | 129.9 |
生态环境部华北督察局 | 127.5 | 127.5 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 106.1 | 106.1 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 113.6 | 113.6 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 129.2 | 129.2 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 129.4 | 129.4 |
石家庄海关 | 61.19 | 131.8 |
水利部海河水利委员会 | 98.4 | 136.8 |
水利部淮河水利委员会 | 99 | 136.2 |
水利部黄河水利委员会 | 88 | 137.5 |
水利部松辽水利委员会 | 96.3 | 119.7 |
水利部太湖流域管理局 | 121.2 | 132.9 |
水利部长江水利委员会 | 103.5 | 130.9 |
水利部珠江水利委员会 | 92.9 | 124.1 |
司法部 | 114.6 | 116.6 |
司法部燕城监狱 | 109.9 | 118.3 |
四川煤矿安全监察局 | 104.4 | 113.4 |
四川省地震局 | 121.1 | 121.1 |
四川省气象局 | 86.5 | 131.3 |
四川省邮政管理局 | 106.3 | 133.9 |
太原海关 | 99.9 | 99.9 |
太原铁路公安局 | 48.5 | 63.55 |
天津海关 | 65.03 | 134.4 |
天津海事局 | 105 | 139.2 |
天津市通信管理局 | 132.9 | 132.9 |
天津市邮政管理局 | 109 | 123.9 |
退役军人事务部 | 119.4 | 125.7 |
外交学会 | 120 | 120 |
文化和旅游部 | 126.5 | 129.8 |
乌鲁木齐海关 | 101.6 | 101.6 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 45.35 | 60.29 |
武汉海关 | 112.5 | 115.2 |
武汉铁路公安局 | 48.28 | 63.09 |
西安海关 | 107.2 | 107.2 |
西安铁路公安局 | 50.27 | 66.53 |
西藏自治区气象局 | 86.1 | 128.9 |
西宁海关 | 111.7 | 111.7 |
新疆煤矿安全监察局 | 94.5 | 116.8 |
新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 | 107.9 | 107.9 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 113.3 | 115.8 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 96.2 | 118.9 |
新疆维吾尔自治区通信管理局 | 107.9 | 113.5 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 95.2 | 124.8 |
银川海关 | 61.38 | 124 |
以上信息来源于2019国考首批进面名单,仅供参考。
由上表可知:进面最高分和最低分分值相差很大,在这个分数期间并不意味着能进面试,具体要看各岗位的招录人数和报考人数,按照比例,从高到低录取。热门岗位竞争力很大,要考到一百二三才有希望进面。
提醒
① 部分职位进面分数为50多或60多分,是因为这些岗位有专业科目加试,成绩是三科按照比例折算后的综合成绩,其余为行测和申论的总分;
② 没有进面最高分数的部门,是因为该部门只有一个岗位,只公布岗位内进面最低分数线;
③ 部门职位涉及调剂名单,数据可能会有一点出入。
最后小编建议大家,在报考时要首先筛选出自己的岗位,并分析岗位地区、性质等因素,合理选择岗位,做到“精准报考+科学备考”,争取一举上岸成公!
2020年国考笔试在11月24日笔试。公共科目包括《行政职业能力测验》和《申论》两科。在如此激烈的竞争情况下,现距离笔试只有1个多月左右的时间,小编建议考生抓紧备考。备考的考生可参考2020年国家公务员考试教程(点击订购),从打基础到冲刺提升;从系统考点梳理到时政、申论专项、考前压轴,全部帮你安排的妥妥当当。2020年国考上岸别再错过了!
点击分享此信息:
相关文章