2020国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
2020国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
部门名称 | 最低面试分数(最高值) | 最低面试分数(最低值) |
安徽省地震局 | 110 | 110 |
安徽省气象局 | 149 | 112.4 |
安徽省消防救援总队 | 121.2 | 105.1 |
北京出入境边防检查总站 | 68.27 | 53.17 |
北京海关 | 144.1 | 106.7 |
北京海关缉私局 | 61.44 | 59.85 |
北京市气象局 | 123 | 116.6 |
北京市通信管理局 | 131.8 | 128.7 |
北京市消防救援总队 | 131.3 | 114.8 |
北京市邮政管理局 | 134.5 | 129.6 |
北京铁路公安局 | 69.59 | 51.4 |
财政部 | 142.5 | 130.8 |
财政部安徽监管局 | 138.9 | 138.9 |
财政部北京监管局 | 139.2 | 134.1 |
财政部甘肃监管局 | 123.5 | 123.5 |
财政部广西监管局 | 127.2 | 127.2 |
财政部贵州监管局 | 129.9 | 129.9 |
财政部河北监管局 | 134.4 | 134.4 |
财政部河南监管局 | 138.8 | 138.8 |
财政部黑龙江监管局 | 134.1 | 134.1 |
财政部内蒙古监管局 | 137.4 | 136.1 |
财政部宁夏监管局 | 126.6 | 126.6 |
财政部四川监管局 | 138 | 138 |
财政部新疆监管局 | 126.1 | 126.1 |
财政部云南监管局 | 136 | 134.4 |
成都海关 | 143.6 | 120.6 |
成都铁路公安局 | 67.66 | 53.01 |
成都铁路监督管理局 | 129.1 | 113.4 |
大连海关 | 145.4 | 118.1 |
大连海关缉私局 | 61.18 | 61.18 |
福建海事局 | 147.5 | 100.8 |
福建省地震局 | 115.7 | 115.7 |
福建省气象局 | 139.9 | 111 |
福建省森林消防总队 | 110.4 | 110.4 |
福建省消防救援总队 | 112.6 | 104.9 |
福州海关 | 117.6 | 117.6 |
福州海关缉私局 | 60.45 | 60.45 |
甘肃出入境边防检查总站 | 68.39 | 59.52 |
甘肃省地震局 | 124.2 | 120.3 |
甘肃省气象局 | 138.4 | 95.5 |
甘肃省森林消防总队 | 120.2 | 120.2 |
甘肃省消防救援总队 | 124.3 | 115.9 |
甘肃省邮政管理局 | 134.2 | 122.9 |
工业和信息化部 | 144.7 | 122.6 |
公安部 | 71.83 | 55.83 |
拱北海关 | 148.6 | 101.1 |
拱北海关缉私局 | 57.92 | 57.92 |
共青团中央 | 137.7 | 130.6 |
广东分署缉私局 | 62.3 | 62.3 |
广东海事局 | 152.3 | 96.3 |
广东省气象局 | 140.3 | 110.6 |
广东省消防救援总队 | 117.4 | 108.3 |
广西出入境边防检查总站 | 63.84 | 51.69 |
广西海事局 | 141.7 | 98.3 |
广西壮族自治区气象局 | 137.1 | 102.7 |
广西壮族自治区通信管理局 | 120.6 | 115.5 |
广西壮族自治区消防救援总队 | 125.3 | 111.6 |
广州出入境边防检查总站 | 66.18 | 55.9 |
广州海关 | 147.6 | 111 |
广州海关缉私局 | 59.09 | 59.09 |
广州铁路公安局 | 69.77 | 54.85 |
贵阳海关 | 136.5 | 113.7 |
贵州省地震局 | 133.2 | 133.2 |
贵州省气象局 | 135.5 | 97.4 |
贵州省消防救援总队 | 128.9 | 125.1 |
贵州省邮政管理局 | 135.5 | 135.5 |
国家发展和改革委员会 | 143.1 | 122.8 |
国家广播电视总局 | 140.2 | 127 |
国家海洋局极地考察办公室 | 129 | 120.3 |
国家机关事务管理局 | 139.4 | 135.1 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 134.7 | 129.1 |
国家粮食和物资储备局北京局 | 125.1 | 125.1 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 125.7 | 117.7 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 135.1 | 130 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 130.8 | 122.8 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 132.3 | 129.1 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 136.7 | 128.1 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 131.5 | 131.5 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 131.6 | 131.6 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 128.9 | 128.9 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 130.1 | 129.3 |
国家粮食和物资储备局山东局 | 130 | 130 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 140 | 131.3 |
国家粮食和物资储备局新疆局 | 130.1 | 120.6 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 143.5 | 130 |
国家林业和草原局 | 135.3 | 113.2 |
国家民族事务委员会 | 139.8 | 112.9 |
国家能源局 | 139.4 | 119.1 |
国家能源局东北监管局 | 139.4 | 139.4 |
国家能源局福建监管办公室 | 115.5 | 115.5 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 129 | 129 |
国家能源局贵州监管办公室 | 132.8 | 132.8 |
国家能源局华北监管局 | 132.7 | 117.7 |
国家能源局华东监管局 | 132.3 | 124 |
国家能源局华中监管局 | 136.9 | 135.5 |
国家能源局江苏监管办公室 | 138.6 | 138.6 |
国家能源局西北监管局 | 123.8 | 122.7 |
国家能源局新疆监管办公室 | 128.7 | 128.7 |
国家能源局浙江监管办公室 | 134 | 134 |
国家市场监督管理总局 | 144.5 | 118.1 |
国家税务总局 | 133.8 | 124.9 |
国家税务总局安徽省税务局 | 145.8 | 100.9 |
国家税务总局北京市税务局 | 153.2 | 120.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 147.7 | 112.2 |
国家税务总局福建省税务局 | 148.1 | 104.5 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 141.7 | 97.7 |
国家税务总局广东省税务局 | 148.5 | 111.2 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 140.9 | 95.3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 150.4 | 102.9 |
国家税务总局海南省税务局 | 131 | 100.5 |
国家税务总局河北省税务局 | 145.8 | 95.4 |
国家税务总局河南省税务局 | 147.9 | 100.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 145.6 | 96.8 |
国家税务总局湖北省税务局 | 148.1 | 100.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 149.7 | 100.7 |
国家税务总局吉林省税务局 | 144.2 | 96.4 |
国家税务总局江苏省税务局 | 150.1 | 99.4 |
国家税务总局江西省税务局 | 151.2 | 100.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 147.7 | 95.4 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 148.2 | 99.4 |
国家税务总局宁波市税务局 | 156.6 | 107.2 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 137.3 | 96.6 |
国家税务总局青岛市税务局 | 152.4 | 114.4 |
国家税务总局青海省税务局 | 140.4 | 98 |
国家税务总局厦门市税务局 | 149.3 | 131.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 152.2 | 103.5 |
国家税务总局山西省税务局 | 151 | 102 |
国家税务总局陕西省税务局 | 147.6 | 99.4 |
国家税务总局上海市税务局 | 152 | 119.1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 153.5 | 116.4 |
国家税务总局四川省税务局 | 149.7 | 103 |
国家税务总局天津市税务局 | 150.1 | 115.1 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 132.9 | 119.8 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 139.1 | 95.3 |
国家税务总局云南省税务局 | 149.5 | 97.1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 150.3 | 95.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 148.1 | 119 |
国家税务总局驻广州特派员办事处 | 135 | 135 |
国家税务总局驻重庆特派员办事处 | 130.2 | 129.2 |
国家体育总局 | 136.1 | 125.8 |
国家铁路局 | 135.3 | 110.3 |
国家统计局 | 138.1 | 116.9 |
国家统计局安徽调查总队 | 148.5 | 100.8 |
国家统计局北京调查总队 | 142.1 | 110.2 |
国家统计局福建调查总队 | 149.5 | 112.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 140.9 | 115.5 |
国家统计局广东调查总队 | 141.6 | 109.5 |
国家统计局广西调查总队 | 132.2 | 99.7 |
国家统计局贵州调查总队 | 133.4 | 110.3 |
国家统计局河北调查总队 | 142.8 | 118.6 |
国家统计局河南调查总队 | 147.1 | 119.5 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 144.3 | 107.5 |
国家统计局湖北调查总队 | 143.1 | 130.4 |
国家统计局湖南调查总队 | 143.1 | 118.5 |
国家统计局吉林调查总队 | 137.7 | 109.5 |
国家统计局江苏调查总队 | 152.4 | 107.3 |
国家统计局江西调查总队 | 150.3 | 129.4 |
国家统计局辽宁调查总队 | 142.1 | 116.7 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 129.5 | 99.9 |
国家统计局青海调查总队 | 124.6 | 104.5 |
国家统计局山东调查总队 | 145.8 | 123.2 |
国家统计局山西调查总队 | 147.9 | 110.5 |
国家统计局陕西调查总队 | 137.4 | 107.6 |
国家统计局上海调查总队 | 147 | 133.9 |
国家统计局四川调查总队 | 130.5 | 109.6 |
国家统计局天津调查总队 | 143.4 | 127.1 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 136.8 | 116 |
国家统计局新疆调查总队 | 130.2 | 115.1 |
国家统计局云南调查总队 | 147.5 | 106.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 145.3 | 118.3 |
国家外汇管理局 | 137.9 | 132.8 |
国家卫生健康委员会 | 142.2 | 114.6 |
国家文物局 | 136.5 | 136.5 |
国家药品监督管理局 | 134.6 | 124.4 |
国家医疗保障局 | 134.4 | 122.6 |
国家移民管理局 | 64.28 | 57.17 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 67.8 | 59.29 |
国家知识产权局 | 139.8 | 110 |
国家中医药管理局 | 140 | 114.6 |
国家自然资源督察北京局 | 133.3 | 133.3 |
国家自然资源督察广州局 | 134.3 | 134.3 |
国家自然资源督察南京局 | 128.7 | 128.7 |
国家自然资源督察上海局 | 136.2 | 133.9 |
国家自然资源督察武汉局 | 132.2 | 123.1 |
国务院参事室 | 136.1 | 133.2 |
国务院发展研究中心 | 136.4 | 127 |
国务院扶贫开发领导小组办公室 | 134.4 | 131.3 |
国务院港澳事务办公室 | 138.3 | 122.9 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 138.1 | 133.8 |
哈尔滨海关 | 147.8 | 114.2 |
哈尔滨铁路公安局 | 68.63 | 50.69 |
海口海关 | 146.1 | 109.1 |
海口海关缉私局 | 55.42 | 55.42 |
海南测绘地理信息局 | 135.4 | 129.8 |
海南海事局 | 148.5 | 103.4 |
海南省地震局 | 142.6 | 142.6 |
海南省气象局 | 140.1 | 114.8 |
海南省通信管理局 | 139.7 | 139.7 |
海南省消防救援总队 | 117.9 | 114.2 |
杭州海关 | 127.6 | 127.6 |
杭州海关缉私局 | 67.1 | 67.1 |
合肥海关 | 127.3 | 127.3 |
合肥海关缉私局 | 60.21 | 60.21 |
河北海事局 | 143.3 | 105.1 |
河北省地震局 | 132.5 | 132.5 |
河北省气象局 | 149.2 | 107.4 |
河北省消防救援总队 | 120.9 | 116.9 |
河北省邮政管理局 | 142.5 | 142.5 |
河南省气象局 | 142.6 | 97.6 |
河南省消防救援总队 | 124.9 | 100.9 |
河南省邮政管理局 | 145.5 | 104.2 |
黑龙江测绘地理信息局 | 138.5 | 110 |
黑龙江海事局 | 143.6 | 108.5 |
黑龙江省气象局 | 141.3 | 105.9 |
黑龙江省森林消防总队 | 124 | 109.1 |
黑龙江省消防救援总队 | 124.8 | 113.2 |
呼和浩特海关 | 146.9 | 107.6 |
呼和浩特铁路公安局 | 64.55 | 52.03 |
湖北省地震局 | 127.4 | 122.2 |
湖北省气象局 | 144.1 | 102.8 |
湖北省通信管理局 | 128.4 | 128.4 |
湖北省消防救援总队 | 103.4 | 103.4 |
湖南省气象局 | 143.2 | 109.8 |
湖南省通信管理局 | 128.6 | 128.6 |
湖南省消防救援总队 | 126.5 | 100.2 |
黄埔海关 | 143.7 | 125.3 |
黄埔海关缉私局 | 62.05 | 53.41 |
吉林出入境边防检查总站 | 68.58 | 51.05 |
吉林省气象局 | 128.9 | 113.5 |
吉林省消防救援总队 | 121.5 | 114.3 |
济南海关 | 147.7 | 125.9 |
济南海关缉私局 | 62.72 | 62.72 |
济南铁路公安局 | 67.79 | 53.64 |
江苏出入境边防检查总站 | 66.99 | 59.03 |
江苏海事局 | 146 | 102 |
江苏省气象局 | 150.7 | 124.7 |
江苏省消防救援总队 | 108.9 | 107 |
江苏省邮政管理局 | 150.1 | 135.7 |
江西省气象局 | 136.4 | 109.9 |
江西省消防救援总队 | 101.7 | 101.7 |
江西省邮政管理局 | 146.1 | 122.5 |
交通运输部 | 134.4 | 116.4 |
教育部 | 143.3 | 131.5 |
科学技术部 | 145.1 | 126.8 |
昆明海关 | 145.7 | 100.1 |
昆明海关缉私局 | 57.82 | 57.82 |
昆明铁路公安局 | 65.19 | 50.88 |
拉萨海关 | 133 | 99.9 |
兰州海关 | 127.7 | 127.7 |
兰州铁路公安局 | 63.04 | 49.69 |
兰州铁路监督管理局 | 132.4 | 113.7 |
连云港海事局 | 137.4 | 113.8 |
辽宁出入境边防检查总站 | 67.84 | 60.44 |
辽宁海事局 | 143.6 | 104.7 |
辽宁省地震局 | 136.2 | 125.8 |
辽宁省气象局 | 138.4 | 98.5 |
辽宁省消防救援总队 | 107.1 | 107.1 |
辽宁省邮政管理局 | 146 | 131.7 |
满洲里海关 | 138.8 | 98.1 |
民革中央 | 138.4 | 130.8 |
民进中央 | 135.7 | 122.6 |
民盟中央 | 137.1 | 129.3 |
民政部 | 138.8 | 120.3 |
南昌海关 | 143.2 | 121.2 |
南昌海关缉私局 | 63.7 | 63.7 |
南昌铁路公安局 | 67.75 | 53.46 |
南京海关 | 126.7 | 126.7 |
南京海关缉私局 | 65.47 | 55.63 |
南宁海关 | 146.4 | 98.3 |
南宁海关缉私局 | 63.49 | 52.4 |
南宁铁路公安局 | 62.52 | 50.8 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 63.53 | 58.02 |
内蒙古自治区地震局 | 111.2 | 111.2 |
内蒙古自治区气象局 | 136.9 | 124.3 |
内蒙古自治区森林消防总队 | 114.4 | 114.4 |
内蒙古自治区消防救援总队 | 107 | 107 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 136.2 | 136.2 |
宁波海关 | 148.1 | 132.4 |
宁波海关缉私局 | 65.52 | 56.29 |
宁夏回族自治区气象局 | 126 | 117.4 |
农工党中央 | 143.1 | 133.5 |
农业农村部 | 140.4 | 127.1 |
青藏铁路公安局 | 60.45 | 49.99 |
青岛海关 | 152.8 | 121.6 |
青岛海关缉私局 | 66.21 | 58.35 |
青海省气象局 | 136.8 | 103.6 |
青海省消防救援总队 | 95.9 | 95.9 |
全国妇联 | 140.7 | 123.4 |
全国人大 | 136.5 | 120.7 |
全国政协 | 141.6 | 130.4 |
全国总工会 | 141.3 | 122 |
人力资源和社会保障部 | 142.4 | 124.5 |
厦门出入境边防检查总站 | 64.85 | 62.75 |
厦门海关 | 134.3 | 116.4 |
厦门海关缉私局 | 63.67 | 63.67 |
山东海事局 | 147.6 | 121.7 |
山东省地震局 | 117.2 | 117.2 |
山东省气象局 | 149.2 | 97 |
山东省通信管理局 | 128 | 128 |
山东省消防救援总队 | 120.8 | 115.3 |
山西省地震局 | 134.7 | 134.7 |
山西省气象局 | 147.8 | 114.4 |
山西省通信管理局 | 136.1 | 136.1 |
山西省消防救援总队 | 135.3 | 120.4 |
山西省邮政管理局 | 149.7 | 127.9 |
陕西省地震局 | 131.1 | 121.1 |
陕西省气象局 | 125.5 | 105.2 |
陕西省消防救援总队 | 113.9 | 108.9 |
陕西省邮政管理局 | 139 | 115.4 |
汕头海关缉私局 | 66.74 | 61.55 |
商务部 | 137.6 | 135.6 |
上海出入境边防检查总站 | 66.47 | 59.08 |
上海海关 | 147.6 | 116.3 |
上海海关缉私局 | 66.99 | 59.85 |
上海海事局 | 153.8 | 104.6 |
上海市地震局 | 116.3 | 116.3 |
上海市通信管理局 | 137.4 | 129.4 |
上海市消防救援总队 | 121.4 | 103.8 |
上海市邮政管理局 | 135.6 | 126 |
上海铁路公安局 | 67.19 | 53.31 |
上海铁路监督管理局 | 144.5 | 117 |
深圳出入境边防检查总站 | 70.02 | 60.12 |
深圳海关 | 148.4 | 120.3 |
深圳海关缉私局 | 68.17 | 56.61 |
深圳海事局 | 152 | 122.4 |
沈阳海关 | 117.7 | 117.7 |
沈阳铁路公安局 | 68 | 52.74 |
沈阳铁路监督管理局 | 126.1 | 115.9 |
审计署 | 136.2 | 113.9 |
审计署京津冀特派员办事处 | 144.9 | 124.6 |
审计署驻广州特派员办事处 | 140.1 | 137.8 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 133.6 | 113.9 |
审计署驻济南特派员办事处 | 141.7 | 124.1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 139.6 | 105.8 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 133.9 | 121.1 |
审计署驻南京特派员办事处 | 143.4 | 135.7 |
审计署驻上海特派员办事处 | 142.8 | 128.6 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 143.9 | 131.3 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 136.6 | 123.5 |
审计署驻太原特派员办事处 | 142.2 | 129.1 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 135.3 | 127.2 |
审计署驻西安特派员办事处 | 133.2 | 126.7 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 139.5 | 134.1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 138.2 | 106.5 |
生态环境部 | 143.1 | 134.9 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 136.9 | 130.6 |
生态环境部华北督察局 | 135.1 | 134.9 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 123.7 | 123.7 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 121.4 | 121.4 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 130.1 | 130.1 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 138.7 | 131.7 |
生态环境部西北督察局 | 133.9 | 133.9 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 137.9 | 136 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 124.6 | 124.6 |
生态环境部长江流域生态环境监督管理局 | 135.1 | 125.8 |
生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 133.2 | 124 |
石家庄海关缉私局 | 59.89 | 59.89 |
首都机场公安局 | 68.84 | 60.01 |
水利部 | 142.8 | 128.3 |
水利部海河水利委员会 | 141.7 | 105.3 |
水利部淮河水利委员会 | 145 | 100.8 |
水利部黄河水利委员会 | 149.9 | 105.6 |
水利部松辽水利委员会 | 133.9 | 108.6 |
水利部太湖流域管理局 | 152.6 | 141.6 |
水利部珠江水利委员会 | 144.2 | 132.7 |
司法部 | 142.3 | 99.8 |
司法部法律援助中心 | 131.4 | 131.4 |
司法部燕城监狱 | 135.6 | 118 |
四川测绘地理信息局 | 117.1 | 117.1 |
四川出入境边防检查总站 | 67.11 | 55.76 |
四川省气象局 | 142.6 | 98.3 |
四川省森林消防总队 | 131.4 | 131.4 |
四川省消防救援总队 | 125.1 | 124.9 |
四川省邮政管理局 | 139.5 | 120.6 |
太原海关 | 129.5 | 129.5 |
太原海关缉私局 | 63.74 | 63.74 |
太原铁路公安局 | 67.3 | 52.3 |
天津海关 | 140.3 | 120.8 |
天津海关缉私局 | 61.21 | 61.21 |
天津海事局 | 150.4 | 105.8 |
天津市地震局 | 131.8 | 117.7 |
天津市通信管理局 | 128 | 128 |
天津市消防救援总队 | 112.3 | 106 |
天津市邮政管理局 | 132.4 | 129.3 |
退役军人事务部 | 135.9 | 109.2 |
文化和旅游部 | 142.3 | 68.225 |
乌鲁木齐海关 | 105.4 | 101.2 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 59.39 | 52.54 |
武汉海关 | 139.7 | 120.9 |
武汉铁路公安局 | 64.32 | 52.38 |
武汉铁路监督管理局 | 133.2 | 133.2 |
西安海关 | 142 | 123.6 |
西安铁路公安局 | 64.95 | 51.81 |
西安铁路监督管理局 | 124.7 | 124.7 |
西藏自治区气象局 | 136.1 | 101.9 |
西藏自治区森林消防总队 | 116.7 | 116.7 |
西藏自治区消防救援总队 | 119 | 119 |
西宁海关 | 136.8 | 111.4 |
新疆出入境边防检查总站 | 66.21 | 49.65 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 115.6 | 115.6 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 137.9 | 101.7 |
新疆维吾尔自治区森林消防总队 | 108 | 108 |
新疆维吾尔自治区通信管理局 | 123.9 | 110.7 |
新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 95.4 | 95.4 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 145.2 | 102.3 |
银川海关 | 135.5 | 135.5 |
应急管理部 | 138.6 | 121.3 |
应急管理部森林消防局机动支队 | 111.5 | 111.5 |
云南出入境边防检查总站 | 64.09 | 52.39 |
云南省气象局 | 139.7 | 112.1 |
云南省森林消防总队 | 136.5 | 136.5 |
云南省消防救援总队 | 111.8 | 108.8 |
云南省邮政管理局 | 141.6 | 138.1 |
湛江海关 | 145.6 | 117.5 |
湛江海关缉私局 | 65.34 | 57.32 |
长春海关 | 144 | 122.5 |
长春海关缉私局 | 63.32 | 63.32 |
长江海事局 | 152.5 | 101.7 |
长江航务管理局 | 139.6 | 119.2 |
长江航运公安局 | 70.39 | 52.19 |
长沙海关 | 142.8 | 117.7 |
长沙海关缉私局 | 64.47 | 64.47 |
浙江海事局 | 153.5 | 104.8 |
浙江省气象局 | 133.3 | 111.4 |
浙江省通信管理局 | 135.6 | 135.6 |
浙江省消防救援总队 | 111.6 | 109.1 |
郑州海关 | 119.8 | 119.8 |
郑州海关缉私局 | 58.05 | 58.05 |
郑州铁路公安局 | 66.08 | 53.35 |
中国残联 | 125.4 | 124.1 |
中国地方志指导小组办公室 | 124.3 | 124.3 |
中国地震局 | 133.8 | 119.4 |
中国地质调查局 | 141.4 | 116.1 |
中国井冈山干部学院 | 111.3 | 111.3 |
中国科协 | 138.1 | 131.6 |
中国老龄协会 | 138.5 | 114.6 |
中国贸促会 | 137.5 | 120.5 |
中国民航空中警察总队 | 57.98 | 53.72 |
中国民用航空局 | 141.6 | 119.1 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 145.4 | 105.5 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 144.7 | 114.6 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 143.9 | 112.4 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 145.5 | 109.5 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 152.5 | 110.9 |
中国民用航空局新疆管理局 | 133.6 | 113.6 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 150.9 | 98 |
中国民用航空西藏自治区管理局公安局 | 59.56 | 59.56 |
中国浦东干部学院 | 132.7 | 131.9 |
中国气象局 | 127.1 | 114.8 |
中国侨联 | 139.9 | 126.6 |
中国人民银行 | 143.9 | 122.1 |
中国外文局 | 136.6 | 133.4 |
中国文联 | 143.5 | 118.6 |
中国延安干部学院 | 130.2 | 115.8 |
中国银行保险监督管理委员会 | 68.325 | 54.55 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 68.825 | 57.675 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 71.3 | 59.2 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 67.5 | 63.65 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 69.45 | 54.325 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 64.8 | 53.525 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 71.85 | 55.85 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 65.6 | 53.775 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 67.675 | 56.9 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 65.6 | 53.425 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 71.225 | 59.475 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 70.7 | 51.925 |
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 68.35 | 50.275 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 71.975 | 52.675 |
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 70.525 | 61.075 |
中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 66.925 | 49.9 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 72.175 | 58.475 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 70.3 | 53.775 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 67.9 | 56.525 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 69.575 | 54.4 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 70.5 | 66.825 |
中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 63.775 | 57 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 71.075 | 66.175 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 61.275 | 49.275 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 69.025 | 62.55 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 74.7 | 52.05 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 72.35 | 48.55 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 71.45 | 49.7 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 69.2 | 55.825 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 70.075 | 67.65 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 69.05 | 58.925 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 70.225 | 70.225 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 62.2 | 54.45 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 61.375 | 47.8 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 70.025 | 50.7 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 72.1 | 52.8 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 72.35 | 59.6 |
中国证券监督管理委员会 | 74.475 | 61.4 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 68.125 | 58.4 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 69.875 | 69.875 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 54.975 | 54.975 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 72.475 | 67.175 |
中国证券监督管理委员会海南监管局 | 64.75 | 64.75 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 66.55 | 66.55 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 69.325 | 67.85 |
中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 55.15 | 54.3 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 73.025 | 69.65 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 57.2 | 52.475 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 57.15 | 57.15 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 68.725 | 68.725 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 54.525 | 54.525 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 60.425 | 60.425 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 72.375 | 67.475 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 65.625 | 63.425 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 72.7 | 64.275 |
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 68.275 | 63.8 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 69.1 | 69.1 |
中国证券监督管理委员会天津监管局 | 70.55 | 70.55 |
中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 57.775 | 54.4 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 66.125 | 66.125 |
中国作协 | 133.2 | 133.2 |
中华全国供销合作总社 | 136.5 | 132.5 |
中央办公厅 | 139.8 | 117.4 |
中央档案馆国家档案局 | 145.2 | 119.5 |
中央党史和文献研究院 | 135.5 | 124.6 |
中央对外联络部 | 137.1 | 55.25 |
中央和国家机关工委 | 143 | 138.8 |
中央纪委国家监察委 | 141.8 | 135.5 |
中央社会主义学院 | 142.4 | 138.4 |
中央台办 | 137.9 | 130.5 |
中央网信办 | 137 | 129.2 |
中央宣传部 | 140 | 129.6 |
中央组织部 | 140.2 | 140.2 |
重庆出入境边防检查总站 | 66.6 | 65.15 |
重庆海关 | 140.5 | 131.6 |
重庆海关缉私局 | 64.97 | 64.97 |
重庆市地震局 | 136.1 | 130 |
重庆市气象局 | 134.9 | 134.9 |
重庆市消防救援总队 | 107.2 | 104.7 |
重庆市邮政管理局 | 134.9 | 134.9 |
珠海出入境边防检查总站 | 65.92 | 53.5 |
珠江航务管理局 | 133.1 | 114.8 |
住房和城乡建设部 | 128.9 | 128.9 |
自然资源部 | 138.3 | 128.5 |
自然资源部南海局 | 114.7 | 114.7 |
最高人民法院 | 136.6 | 123.8 |
最高人民检察院 | 139.3 | 119.1 |
2020年国考面试具体时间由招录机关确定,一般在2020年2月进行,在笔试成绩发布之前,大家可以提前了解面试考什么。有需要的考生可结合【2020年国家公务员面试系统课程】进行在线学习,一定能提升自己的面试能力,临场超常发挥。彻底攻克国考面试。
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
点击分享此信息:
相关文章