2020国家公务员考试海关入面分数线最高分|最低分
2020国家公务员考试海关入面分数线最高分|最低分
(2020国考海关入面分数线最高分为152.8分,最低分为52.4分)
招录机关 | 最低面试分数(最高值) | 最低面试分数(最低值) |
北京海关 | 144.1 | 106.7 |
北京海关缉私局 | 61.44 | 59.85 |
成都海关 | 143.6 | 120.6 |
大连海关 | 145.4 | 118.1 |
大连海关缉私局 | 61.18 | 61.18 |
福州海关 | 117.6 | 117.6 |
福州海关缉私局 | 60.45 | 60.45 |
拱北海关 | 148.6 | 101.1 |
拱北海关缉私局 | 57.92 | 57.92 |
广州海关 | 147.6 | 111 |
广州海关缉私局 | 59.09 | 59.09 |
贵阳海关 | 136.5 | 113.7 |
哈尔滨海关 | 147.8 | 114.2 |
海口海关 | 146.1 | 109.1 |
海口海关缉私局 | 55.42 | 55.42 |
杭州海关 | 127.6 | 127.6 |
杭州海关缉私局 | 67.1 | 67.1 |
合肥海关 | 127.3 | 127.3 |
合肥海关缉私局 | 60.21 | 60.21 |
呼和浩特海关 | 146.9 | 107.6 |
黄埔海关 | 143.7 | 125.3 |
黄埔海关缉私局 | 62.05 | 53.41 |
济南海关 | 147.7 | 125.9 |
济南海关缉私局 | 62.72 | 62.72 |
昆明海关 | 145.7 | 100.1 |
昆明海关缉私局 | 57.82 | 57.82 |
拉萨海关 | 133 | 99.9 |
兰州海关 | 127.7 | 127.7 |
满洲里海关 | 138.8 | 98.1 |
南昌海关 | 143.2 | 121.2 |
南昌海关缉私局 | 63.7 | 63.7 |
南京海关 | 126.7 | 126.7 |
南京海关缉私局 | 65.47 | 55.63 |
南宁海关 | 146.4 | 98.3 |
南宁海关缉私局 | 63.49 | 52.4 |
宁波海关 | 148.1 | 132.4 |
宁波海关缉私局 | 65.52 | 56.29 |
青岛海关 | 152.8 | 121.6 |
青岛海关缉私局 | 66.21 | 58.35 |
厦门海关 | 134.3 | 116.4 |
厦门海关缉私局 | 63.67 | 63.67 |
汕头海关缉私局 | 66.74 | 61.55 |
上海海关 | 147.6 | 116.3 |
上海海关缉私局 | 66.99 | 59.85 |
深圳海关 | 148.4 | 120.3 |
深圳海关缉私局 | 68.17 | 56.61 |
沈阳海关 | 117.7 | 117.7 |
石家庄海关缉私局 | 59.89 | 59.89 |
太原海关 | 129.5 | 129.5 |
太原海关缉私局 | 63.74 | 63.74 |
天津海关 | 140.3 | 120.8 |
天津海关缉私局 | 61.21 | 61.21 |
乌鲁木齐海关 | 105.4 | 101.2 |
武汉海关 | 139.7 | 120.9 |
西安海关 | 142 | 123.6 |
西宁海关 | 136.8 | 111.4 |
银川海关 | 135.5 | 135.5 |
湛江海关 | 145.6 | 117.5 |
湛江海关缉私局 | 65.34 | 57.32 |
长春海关 | 144 | 122.5 |
长春海关缉私局 | 63.32 | 63.32 |
长沙海关 | 142.8 | 117.7 |
长沙海关缉私局 | 64.47 | 64.47 |
郑州海关 | 119.8 | 119.8 |
郑州海关缉私局 | 58.05 | 58.05 |
重庆海关 | 140.5 | 131.6 |
重庆海关缉私局 | 64.97 | 64.97 |
2020年国考面试具体时间由招录机关确定,一般在2020年2月进行,在笔试成绩发布之前,大家可以提前了解面试考什么。有需要的考生可结合【2020年国家公务员面试系统课程】进行在线学习,一定能提升自己的面试能力,临场超常发挥。彻底攻克国考面试。
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
点击分享此信息:
相关文章