2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(A类)
2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(A类)已公布,面试时间为2020年5月28日至6月1日。建议考生可参考2020年上海公务员面试系统课程(点击订购)进行系统学习。上海公务员考试网现将公告有关事宜公布如下:
2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(A类)
职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
2010008 | 5134432 | 2010262 | 5104079 | 2010543 | 5119974 | 2010794 | 5121603 |
2010016 | 5115814 | 2010280 | 5123303 | 2010543 | 5137292 | 2010794 | 5149375 |
2010020 | 5103494 | 2010302 | 5142324 | 2010544 | 5146221 | 2010798 | 5145167 |
2010020 | 5152757 | 2010312 | 5145029 | 2010550 | 5106141 | 2010800 | 5114243 |
2010021 | 5111196 | 2010313 | 5107781 | 2010570 | 5118496 | 2010801 | 5147600 |
2010033 | 5129166 | 2010315 | 5123424 | 2010578 | 5104468 | 2010802 | 5118559 |
2010033 | 5143168 | 2010317 | 5137457 | 2010578 | 5120948 | 2010802 | 5142824 |
2010033 | 5146594 | 2010323 | 5109530 | 2010585 | 5141697 | 2010812 | 5142946 |
2010033 | 5149565 | 2010323 | 5155662 | 2010592 | 5125512 | 2010812 | 5157441 |
2010033 | 5149723 | 2010327 | 5141118 | 2010599 | 5143110 | 2010817 | 5150265 |
2010033 | 5159842 | 2010328 | 5142666 | 2010610 | 5108275 | 2010819 | 5112533 |
2010038 | 5145318 | 2010330 | 5142838 | 2010610 | 5118782 | 2010819 | 5114021 |
2010064 | 5117815 | 2010337 | 5116823 | 2010613 | 5122583 | 2010822 | 5126626 |
2010064 | 5120494 | 2010344 | 5108222 | 2010613 | 5142168 | 2010822 | 5137026 |
2010067 | 5118828 | 2010347 | 5118179 | 2010619 | 5130291 | 2010823 | 5120225 |
2010067 | 5154705 | 2010350 | 5157701 | 2010638 | 5148155 | 2010858 | 5139281 |
2010068 | 5158389 | 2010355 | 5121987 | 2010645 | 5133909 | 2010863 | 5107463 |
2010089 | 5112236 | 2010361 | 4018673 | 2010648 | 5102663 | 2010863 | 5107824 |
2010089 | 5126594 | 2010361 | 5160622 | 2010650 | 5111606 | 2010863 | 5122705 |
2010095 | 5112992 | 2010363 | 5157998 | 2010650 | 5120984 | 2010868 | 5104625 |
2010096 | 5124195 | 2010371 | 5109645 | 2010662 | 5153737 | 2010872 | 5143555 |
2010097 | 5119492 | 2010403 | 5141404 | 2010664 | 5123275 | 2010873 | 5105455 |
2010097 | 5122556 | 2010404 | 5106545 | 2010664 | 5129827 | 2010873 | 5158505 |
2010100 | 5118731 | 2010408 | 5138694 | 2010666 | 5118501 | 2010873 | 5159621 |
2010100 | 5138143 | 2010426 | 5128180 | 2010666 | 5144044 | 2010884 | 5115078 |
2010104 | 5139661 | 2010447 | 5119604 | 2010671 | 5153793 | 2010885 | 4018488 |
2010115 | 5120715 | 2010449 | 5147541 | 2010681 | 5116572 | 2010885 | 5158589 |
2010123 | 5156952 | 2010449 | 5148952 | 2010681 | 5125868 | 2010889 | 4017975 |
2010139 | 5144289 | 2010454 | 5143256 | 2010695 | 5152657 | 2010889 | 5124029 |
2010145 | 5129883 | 2010455 | 5121533 | 2010701 | 5149947 | 2010889 | 5141315 |
2010149 | 5141878 | 2010461 | 5106594 | 2010702 | 5106866 | 2010891 | 5149857 |
2010149 | 5153021 | 2010461 | 5129130 | 2010702 | 5118534 | 2010902 | 5104275 |
2010158 | 5129826 | 2010461 | 5131150 | 2010702 | 5123992 | 2010904 | 5103259 |
2010169 | 5148402 | 2010461 | 5139985 | 2010702 | 5149185 | 2010904 | 5136163 |
2010172 | 5115685 | 2010461 | 5150746 | 2010702 | 5153962 | 2010911 | 5153805 |
2010172 | 5122685 | 2010461 | 5155120 | 2010708 | 5158918 | 2010914 | 5123017 |
2010173 | 5105511 | 2010461 | 5160041 | 2010712 | 5146999 | 2010914 | 5147193 |
2010174 | 5111219 | 2010493 | 5123238 | 2010719 | 5112629 | 2010919 | 5130145 |
2010174 | 5131705 | 2010493 | 5137413 | 2010737 | 5114018 | 2010926 | 5107077 |
2010202 | 5120798 | 2010503 | 5129863 | 2010741 | 5114440 | 2010929 | 5129443 |
2010202 | 5138957 | 2010510 | 5150405 | 2010753 | 5156885 | 2010931 | 5132596 |
2010207 | 5109345 | 2010510 | 5151983 | 2010755 | 5123902 | 2010934 | 5113322 |
2010216 | 5142754 | 2010511 | 5119035 | 2010755 | 5151868 | 2010935 | 5130080 |
2010219 | 5104683 | 2010512 | 5109661 | 2010759 | 5104848 | 2010937 | 5110503 |
2010220 | 5129786 | 2010521 | 5112432 | 2010777 | 5110465 | 2010938 | 5147849 |
2010220 | 5140406 | 2010523 | 5126922 | 2010777 | 5115469 | 2010939 | 5139558 |
2010221 | 5148327 | 2010525 | 5140424 | 2010786 | 5135903 | 2010940 | 5116741 |
2010231 | 5159801 | 2010525 | 5152185 | 2010786 | 5147641 | 2010944 | 5102003 |
2010233 | 5160586 | 2010526 | 5110143 | 2010788 | 5128223 | 2010947 | 5105219 |
2010237 | 5143621 | 2010529 | 5160365 | 2010788 | 5148549 | 2010947 | 5121351 |
2010239 | 5123795 | 2010529 | 5161348 | 2010789 | 5113527 | 2010947 | 5131238 |
2010239 | 5150653 | 2010534 | 5123064 | 2010789 | 5156351 | 2010947 | 5135671 |
2010247 | 4017966 | 2010534 | 5124679 | 2010790 | 5147149 | 2010947 | 5145545 |
2010247 | 5104316 | 2010538 | 5150799 | 2010791 | 5131568 | ||
2010258 | 5117120 | 2010542 | 5137060 | 2010791 | 5143496 |
文章来源:http://www.shacs.gov.cn/CivilServants/CivilServantsDetail/eb48174e-9148-431d-bdf9-9fadcd0befa9
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
点击分享此信息:
相关文章