2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)
2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)已公布,面试时间为2020年5月28日至6月1日。建议考生可参考2020年上海公务员面试系统课程(点击订购)进行系统学习。上海公务员考试网现将公告有关事宜公布如下:
2020年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)
职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
2010949 | 5104582 | 2011048 | 5105630 | 2011297 | a0f4154a6a58412c9ed92360281e26a2 | 2011547 | 5102528 |
2010949 | 5105447 | 2011048 | 5106576 | 2011307 | 5103906 | 2011547 | 5103412 |
2010949 | 5105475 | 2011048 | 5141718 | 2011307 | 5153351 | 2011547 | 5112392 |
2010949 | 5105558 | 2011054 | 6520179 | 2011307 | 5156723 | 2011547 | 5123299 |
2010949 | 5106184 | 2011062 | 5123932 | 2011310 | 5130990 | 2011547 | 5127366 |
2010949 | 5107278 | 2011062 | 5125317 | 2011312 | 5103260 | 2011547 | 5148636 |
2010949 | 5109528 | 2011062 | 5127459 | 2011313 | 5137045 | 2011547 | 5154965 |
2010949 | 5114568 | 2011062 | 5151335 | 2011313 | 5148626 | 2011547 | 6520474 |
2010949 | 5116283 | 2011063 | 5133702 | 2011326 | 5109791 | 2011554 | 6520177 |
2010949 | 5117171 | 2011063 | 5149376 | 2011326 | 5129291 | 2011558 | 5120164 |
2010949 | 5117866 | 2011063 | b0268f2aa5da407bb1902f97ae46978e | 2011326 | 5151831 | 2011558 | 5151614 |
2010949 | 5122248 | 2011070 | 5119132 | 2011326 | 5160005 | 2011581 | 5126076 |
2010949 | 5122325 | 2011070 | 5127787 | 2011328 | 5154071 | 2011581 | 5127693 |
2010949 | 5122613 | 2011070 | 5137011 | 2011328 | 5155664 | 2011581 | 5142462 |
2010949 | 5124739 | 2011073 | 6519552 | 2011328 | 7b93558d04c34aafb5ae40f680cfded9 | 2011590 | 5114399 |
2010949 | 5128343 | 2011077 | 5125163 | 2011337 | 5152651 | 2011593 | 5123345 |
2010949 | 5128528 | 2011078 | 5158018 | 2011347 | 5128832 | 2011595 | 5113472 |
2010949 | 5131734 | 2011082 | 5130682 | 2011366 | 9978db02fdb94f329a3bfaa2891c7cad | 2011595 | 5126822 |
2010949 | 5138231 | 2011091 | 5157405 | 2011374 | 5129224 | 2011595 | 5151363 |
2010949 | 5139799 | 2011093 | 5121709 | 2011384 | 6517802 | 2011595 | 56ca6cca5d3f4fb9b32c22cfc54bb321 |
2010949 | 5140485 | 2011093 | 5125872 | 2011407 | 5145224 | 2011608 | 5118563 |
2010949 | 5146194 | 2011093 | 5162112 | 2011407 | 5148551 | 2011608 | 5146229 |
2010949 | 5150058 | 2011098 | 5121879 | 2011414 | 5119486 | 2011612 | 5144275 |
2010949 | 5156217 | 2011098 | 5138129 | 2011423 | 5156979 | 2011612 | 863526f2478f4d8588070fd42d5c8741 |
2010949 | 5157882 | 2011098 | 5154514 | 2011429 | 5153763 | 2011613 | 5108417 |
2010949 | 5161840 | 2011098 | 5161726 | 2011433 | 5122009 | 2011613 | 5109691 |
2010950 | 5105803 | 2011103 | 5143541 | 2011447 | 5119344 | 2011613 | 5129838 |
2010950 | 5137013 | 2011103 | 5153174 | 2011448 | 5138050 | 2011613 | 5141745 |
2010972 | 5113690 | 2011107 | 5135991 | 2011448 | 5157942 | 2011620 | 5141544 |
2010972 | 5152723 | 2011107 | 5142741 | 2011454 | 5117197 | 2011621 | 5148389 |
2011028 | 5110323 | 2011109 | 5118883 | 2011459 | 5148087 | 2011621 | 5162177 |
2011028 | 5114745 | 2011127 | d7424d1ba8fc45b19dcd90e8dcef2394 | 2011460 | 5117718 | 2011624 | 5155169 |
2011028 | 5118198 | 2011127 | 649b6fcb14124520afd1cc63b6b6ef71 | 2011482 | 5118488 | 2011624 | 5161500 |
2011028 | 5122028 | 2011150 | 32ee40db797c44b88f3e86fdbe05e9a0 | 2011488 | 5148022 | 2011624 | 6518340 |
2011028 | 5122745 | 2011151 | 5112786 | 2011488 | 5154736 | 2011624 | 42c14c156dbe472db16f1cae95424e44 |
2011028 | 5126207 | 2011155 | 5125556 | 2011501 | 5129190 | 2011625 | 5108447 |
2011028 | 5129360 | 2011155 | 5137521 | 2011504 | 5136641 | 2011625 | 5115537 |
2011028 | 5131001 | 2011158 | 5126077 | 2011507 | 5103559 | 2011625 | 5139251 |
2011028 | 5137738 | 2011158 | 5135639 | 2011507 | 5122659 | 2011625 | 5152143 |
2011028 | 5149110 | 2011160 | 5159940 | 2011517 | 5114684 | 2011625 | 6521106 |
2011028 | 5157159 | 2011163 | 5121668 | 2011517 | 5159587 | 2011625 | 4901b8cceb0e45deaa9c9dffb26c1e79 |
2011039 | 5106428 | 2011163 | 5145525 | 2011521 | 5161582 | 2011635 | 5105002 |
2011039 | 5106488 | 2011165 | 5154846 | 2011522 | 5115377 | 2011635 | 5116797 |
2011039 | 5108346 | 2011167 | 5105498 | 2011522 | 5155849 | 2011635 | 70b11659b0ed4fa2a75c54c909620f84 |
2011039 | 5114213 | 2011167 | 5121974 | 2011526 | 5153688 | 2011635 | 677ec6a14d5548d6a32ef5ba3d51872f |
2011039 | 5128317 | 2011169 | 5159461 | 2011528 | 5132004 | 2011635 | 2f7dfae194514a8bb46b2b40dffa59be |
2011039 | 5128494 | 2011193 | 5121129 | 2011535 | 5122822 | 2011637 | 5141546 |
2011039 | 5152773 | 2011211 | 5117994 | 2011544 | 5109363 | 2011637 | 5145567 |
2011039 | 5153450 | 2011211 | 5136145 | 2011544 | 5112617 | 2011706 | 5145855 |
2011043 | 5102627 | 2011213 | 5122026 | 2011544 | 5128312 | 2011722 | 5105554 |
2011043 | 5119482 | 2011213 | 5129663 | 2011544 | 5136019 | 2011722 | 5117934 |
2011043 | 5129020 | 2011213 | 5140974 | 2011544 | 5139340 | 2011722 | 5139768 |
2011043 | 5139952 | 2011278 | 5117908 | 2011544 | 5144821 | 2011722 | 5145826 |
2011043 | 5145550 | 2011278 | 5157468 | 2011544 | 5145607 | 2011722 | 5149346 |
2011043 | 5162276 | 2011278 | 5158940 | 2011544 | 5153111 | 2011722 | 5154382 |
2011046 | 5112540 | 2011279 | 5102415 | 2011544 | 5160305 | 2011722 | 6520178 |
2011046 | 5129269 | 2011279 | 5103358 | 2011544 | 5160654 | ||
2011048 | 5102332 | 2011281 | 5110136 | 2011544 | 7446b70e0efc443b97a4ae2aa3eb302c |
文章来源:http://www.shacs.gov.cn/CivilServants/CivilServantsDetail/21e9a07b-bb78-4c61-bf5d-d5a203fe744a名单
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
点击分享此信息:
相关文章