2021年上海市普陀区事业单位第二批公开招聘职位表(143人)
2021年上海市普陀区事业单位第二批公开招聘职位表已公布。上海市普陀区事业单位第二批公开招聘143人,报名时间:2021年11月15日10:00至11月19日16:00。报名方式:网上报名报名方式。更多招考可以关注上海公务员资讯网公众号,微信号shgkworg,随时随地掌握招聘信息。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2021年上海市普陀区事业单位第二批公开招聘职位表
主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位职责 | 招聘人数 | 岗位类别 | 岗位等级 | 面试比例 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
中共上海市普陀区纪律检查委员会、上海市普陀区监察委员会 | 上海市普陀区纪检监察事务管理中心 | 业务保障 | 212001 | 配合做好纪检监察业务保障工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业 | 法学专业优先。 | |
中共上海市普陀区委宣传部 | 上海市普陀区融媒体中心 | 助理记者 | 212002 | 负责APP等移动客户端及报、台的新闻信息稿件的约稿、采写、编辑及发布工作;联系新闻信息稿件,收集反馈信息,开展资料收集和稿件编辑发布工作。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 文学学科门类下属新闻传播学专业类、中国语言文学专业类所属专业 | 有新闻相关工作经历者优先。 | |
中共上海市普陀区委政法委员会 | 上海市普陀区政法事务管理中心 | 信息化管理员 | 212003 | 负责信息化工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、法学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | ||
中共上海市普陀区委政法委员会 | 上海市普陀区政法事务管理中心 | 财务管理员 | 212004 | 负责财务工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | 具有相关财务工作经历者优先。 | |
中共上海市普陀区委政法委员会 | 上海市普陀区政法事务管理中心 | 宣传管理员 | 212005 | 负责宣传、舆情、信息工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业、文学学科门类下属专业、工学学科门类下属专业 | ||
中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室 | 上海市普陀区信访投诉管理中心 | 窗口接待 | 212006 | 区信访联合接待大厅的日常运行和管理,以及重要信访件的督办工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业、文学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | (1)具有信访相关工作经历或有社区工作经历者优先; (2)有心理咨询师职业资格证书者优先; (3)能听懂沪语。 |
|
中共上海市普陀区委员会党校 | 中共上海市普陀区委员会党校 | 信息管理员 | 212007 | 负责校园计算机网络、电教设备、电子政务等信息化建设及维护,以及科室交办的其他工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属计算机专业类所属专业 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书者优先。 | |
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区城市运行管理中心 | 项目推进 | 212008 | 负责信息化项目推进、调研、文案等工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业、 理学学科门类下属专业、 文学学科门类下属专业 |
中共党员优先。 | |
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区城市运行管理中心 | 值班协调 | 212009 | 承担区委、区政府24小时城市安全运行值班值守、协助“12345”热线工单处置等。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业、 文学学科门类下属专业、 工学学科门类下属专业 |
(1)中共党员优先; (2)有从事“12345”热线、“一网统管”工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区城市运行管理中心 | 热线督办 | 212010 | 从事“12345”热线事项的督办、数据统计、文稿撰写等。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业、 法学学科门类下属专业、 文学学科门类下属专业 |
(1)中共党员优先; (2)有基层工作经历者优先; (3)有从事“12345”热线工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区大数据中心 | 数据应用 | 212011 | 负责区大数据平台的建设、运维和安全保障;负责开展对基础数据库和主题数据库的应用分析研究。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属计算机专业类所属专业;理学学科门类下属统计学专业类所属专业 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级及以上证书。 | |
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区大数据中心 | 数据分析 | 212012 | 负责组织应用场景梳理,开展对各类应用场景进行数据建模分析研究,并进行可视化展现。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属计算机专业类所属专业;理学学科门类下属统计学专业类所属专业 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级及以上证书。 | |
上海市普陀区人民政府 | 上海市普陀区大数据中心 | 数据安全管理 | 212013 | 负责统筹协调数据安全和保护体系建设,组织安全监督检查,开展数据应用安全风险评估。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属计算机专业类所属专业;理学学科门类下属统计学专业类所属专业 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级及以上证书。 | |
上海市普陀区人民政府办公室 | 上海市普陀区机关事务管理中心 | 长风管理分中心综合管理 | 212014 | 做好长风管理分中心机关大院外单位物业管理、安全保卫、餐饮管理、节能管理等相关工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)有一定的组织协调能力、观察能力、综合分析能力和语言文字表达能力; (2)熟练运用计算机操作。 |
|
上海市普陀区人民政府办公室 | 上海市普陀区机关事务管理中心 | 餐饮管理 | 212015 | 做好餐饮服务人员的管理及就餐人员管理、服务保障等相关工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)会计学或财务管理专业优先; (2)有一定的组织协调能力、观察能力、综合分析能力和语言文字表达能力; (3)熟练运用计算机操作。 |
|
上海市普陀区人民政府办公室 | 上海市普陀区机关事务管理中心 | 物业设备管理 | 212016 | 做好物业管理、安全保卫、设施设备维修保养等相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、理学学科门类下属专业 | (1)有一定的组织协调能力、观察能力,设备故障分析判断能力; (2)熟练运用计算机操作; (3)具有相应助理工程师职称者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府办公室 | 上海市普陀区机关事务管理中心 | 餐饮设备管理 | 212017 | 做好食堂设施设备维修、保养等相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、理学学科门类下属专业 | (1)有一定的组织协调能力、观察能力,设备故障分析判断能力; (2)熟练运用计算机操作; (3)具有相应助理工程师职称者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府办公室 | 上海市普陀区机关事务管理中心 | 长风管理分中心物业设备管理 | 212018 | 做好物业管理、安全保卫、设施设备维修保养等相关工作。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、理学学科门类下属专业 | (1)有一定的组织协调能力、观察能力,设备故障分析判断能力; (2)熟练运用计算机; (3)具有相应助理工程师职称者优先。 |
|
上海市普陀区发展和改革委员会 | 上海市普陀区发展改革管理事务中心 | 管理员 | 212019 | 区域经济运行数据分析工作;产业发展规划、政策研究和调研工作;项目投资建设情况事中事后跟踪监测工作;行政管理工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | ||
上海市普陀区科学技术委员会 | 上海市普陀区公务网管理中心 | 项目和业务管理 | 212020 | 负责信息化项目建设管理;负责应用运行情况的汇总、统计、分析等相关工作;负责部门网络安全管理及相关文稿起草、资料撰写;协助完成预算编制、跟进预算项目执行。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属计算机专业类、电子信息专业类所属专业 | (1)具有信息化项目建设及管理经历者优先; (2)熟悉网络建设规划及运行管理; (3)具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书者优先。 |
|
上海市普陀区科学技术委员会 | 上海市普陀区科技创新促进中心 | 外专服务 | 212021 | 从事外国人来华工作许可业务的网上预审、窗口受理、审查核验等事务性工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有大学英语四级以上(425分及以上)。大学英语六级者优先,英语专业优先; (2)计算机操作熟练; (3)中共党员优先; (4)有窗口工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区科学技术委员会 | 上海市普陀区科技创新促进中心 | 综合管理 | 212022 | 从事中心日常行政事务性工作以及文字编辑工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | 有良好的沟通协调、文字表达能力。 | |
上海市普陀区民政局 | 上海市普陀区救助管理站 | 财务管理 | 212023 | 负责财务管理和其他日常事务性工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属工商管理专业类所属专业 | (1)具有会计初级及以上职称证书; (2)具有会计行业3年以上工作经历; (3)熟悉财务管理有关政策; (4)有一定的组织协调和沟通能力,有较强的口头表达能力,能独立思考分析问题。 |
|
上海市普陀区民政局 | 上海市普陀区社会福利院 | 办公室内勤 | 212024 | 撰写各类文件、业务资料;做好财务统计报表、会议记录等有关档案资料管理;能协助开展员工离入职、招聘培训等人力资源及行政类工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)具有人事工作、办公室工作相关经历者优先; (2)熟悉档案工作,对各部门的资料要及时收集、整理、归档; (3)有一定的组织、协调和处理事务的能力。 |
|
上海市普陀区人力资源和社会保障局 | 上海市普陀区就业促进中心 | 职业介绍与指导 | 212025 | 向求职者和用工单位提供相关政策咨询、宣讲(窗口工作人员);向求职者提供专业的一对一职业指导服务、一对多职业指导课程;定期做好就业形势分析。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)心理学专业、人力资源管理专业优先; (2)熟练应用计算机办公系统; (3)有较好的语言表达能力、文字工作能力,有较强的协调沟通能力,以及较好的团队合作精神。 |
|
上海市普陀区人力资源和社会保障局 | 上海市普陀区社会保障管理服务中心 | 工伤认定 | 212026 | 工伤认定申请受理、工伤案件调查、认定资料审核和档案资料的整理归档等。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业、医学学科门类下属专业 | (1)具有良好的沟通协调能力,具备一定的文字写作和文档处理能力,熟练运用计算机操作; (2)熟悉《劳动法》、《社会保险法》、《行政法》等相关法律法规。 |
适应出差或外出调查的工作需要。 |
上海市普陀区人力资源和社会保障局 | 上海市普陀区社会保障管理服务中心 | 劳动能力鉴定 | 212027 | 劳动能力鉴定申请受理、辅助器具配置、延长停工留薪、工伤复发、工伤康复鉴定申请、工伤康复工作的推广等。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 法学学科门类下属专业、医学学科门类下属专业 | (1)具有良好的沟通协调能力,具备一定的文字写作和文档处理能力,熟练运用计算机操作; (2)具有医疗临床工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区人力资源和社会保障局 | 上海市普陀区社会保障管理服务中心 | 城乡居民基本养老保险 | 212028 | 负责城乡居民基本养老保险参保登记审核、待遇领取审核等。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有良好的沟通协调能力,具备一定的文字写作和文档处理能力,熟练的计算机操作; (2)具有公共服务窗口工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区规划和自然资源局 | 上海市普陀区自然资源确权登记事务中心 | 咨询 | 212029 | 负责房地产登记业务咨询、接待、引导工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 文学学科门类下属专业 | (1)具有强烈的工作责任心; (2)熟悉房地产及相关法律法规,熟悉房地产交易、税收、登记等相关政策; (3)具有3年以上上海市不动产登记相关工作经历者优先; (4)有较强的沟通协调能力和语言组织能力,善于表达,身体健康,能适应双休日窗口接待制度。 |
|
上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区环境监测站 | 环境监测 | 212030 | 负责水、气、土壤等样品实验室分析、采样、数据统计及评价;环境质量在线监测数据审核、统计和评价。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 理学学科门类下属化学专业类所属专业、工学学科门类下属环境科学与工程专业类所属专业 | 本岗位有攀高作业,恐高症患者不适宜报考。 | |
上海市普陀区建设和管理委员会 | 上海市普陀区市政工程建设中心 | 工程项目管理 | 212031 | 负责工程施工现场管理、协调等相关工作。 | 3 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | (1)有市政基础设施建设经历者优先; (2)具有工程师以上职称者优先。 |
|
上海市普陀区建设和管理委员会 | 上海市普陀区市政工程建设中心 | 概预算管理 | 212032 | 负责工程项目投资计划、预决算审核管理等工作。 | 2 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | ||
上海市普陀区建设和管理委员会 | 上海市普陀区交通管理中心 | 交通工程管理 | 212033 | 参与新建停车场(库)审核验收及行业检查等相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业 | ||
上海市普陀区建设和管理委员会 | 上海市普陀区交通管理中心 | 交通信息管理 | 212034 | 全区停车场(库)备案管理及交通信息化管理相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业 | ||
上海市普陀区文化和旅游局 | 上海市普陀区文化馆 | 数字媒体(新媒体运营) | 212035 | 大型群文活动视频创作、制作、编辑;数字文化馆建设;基层辅导。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 艺术学学科门类下属设计学专业类所属数字媒体艺术专业、工学学科门类下属计算机专业类所属数字媒体技术专业 | ||
上海市普陀区文化和旅游局 | 上海市普陀区文旅发展管理中心 | 文旅宣传 | 212036 | 负责组织、策划本区的文化旅游宣传、推广;与本区文化旅游企业保持良好的沟通,收集、分析文化旅游市场的信息状况。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有良好的沟通协调能力; (2)具有一定的文字写作能力。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区中心医院 | 人事科职员 | 212037 | 负责员工的招聘面试工作;负责全院职工合同的签订、鉴证、变更、保管等管理工作;负责职工居住证积分、居转常等落户手续的办理。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)具有5年及以上人力资源管理工作经历; (2)具有本市三级综合性医院工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区利群医院 | 网络管理 | 212038 | 负责网络中心、工作站系统软件管理外围设备维保;负责用户软件权限管理;负责操作员培训及指导;负责信息系统拓展和新增功能模块的应用。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业 | (1)具有5年及以上本市医疗机构工作经历;(2)具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级以上证书。 | |
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | 会计 | 212039 | 主要负责原始凭证的审核及记账工作,各种记账、账簿须符合会计基础工作规范标准;做好各类支票、收据、凭证等档案的归档工作;配合做好预决算管理、内控管理和资产管理等工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属工商管理专业类所属会计学专业 | (1)具有会计初级及以上职称证书; (2)熟练财务操作软件。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区卫生健康促进中心 | 家庭发展部职员 | 212040 | 全面做好家庭健康服务工作,负责做好计生政策咨询、行政事务办理、计生技术服务等工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有良好的语言表达能力、组织协调能力和较强的公文写作能力; (2)熟练掌握办公自动化软件; (3)有医疗卫生相关工作经历或教育经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区卫生健康促进中心 | 血液管理部职员 | 212041 | 负责全区血液管理相关工作,落实全区年度献血计划,开展献血宣传及工作督查,做好窗口服务,开展临床用血考核等 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有良好的语言表达、组织协调以及公文写作能力; (2)熟练掌握办公自动化应用; (3)有医疗卫生相关工作经历或教育经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区卫生健康促进中心 | 爱国卫生服务部职员 | 212042 | 主要从事爱国卫生、健康促进工作,做好病媒生物防制、公共场所控烟及健康教育等相关工作 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有良好的沟通组织协调以及语言表达能力,擅长公文写作、科普写作; (2)熟练掌握办公自动化应用; (3)有医疗卫生相关工作经历或教育经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区眼病牙病防治所 | 技术员 | 212043 | 负责总务科日常安全生产工作及信息网络维护工作,系统设备安装调试,能胜任信息科岗位工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 工学学科门类下属专业 | (1)具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级以上证书; (2)具有医疗机构2年及以上工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区曹杨新村街道社区卫生服务中心 | 会计 | 212044 | 主要负责会计账务处理、会计科目的准确运用、核算原始凭证的合法性 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业、经济学学科门类下属专业 | 具有会计初级及以上职称证书。 | |
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 | 会计 | 212045 | 主要负责办理各项银行业务(包括网银业务)、及对日常现金、银行的收支、核算、记账以及各种票据支付进行管理。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属工商管理专业类所属会计学专业 | (1)具有会计初级及以上职称证书; (2)具有5年社区卫生财务工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区卫生健康委员会 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | 信息技术员 | 212046 | 计算机系统架构设计;计算机网络建设与系统设备安装调试;病案编码归档及分类保管、统计等综合业务。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业、工学学科门类下属专业 | (1)具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)初级以上证书; (2)具有上海医疗卫生机构工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区退役军人事务局 | 上海市普陀区退役军人服务中心 | 来信来访处理 | 212047 | 负责本区退役军人来访来电进行受理、转送、交办、督导。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)退役军人及军属优先; (2)法律专业或社会管理专业优先。 |
|
上海市普陀区国有资产监督管理委员会 | 上海市普陀区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | 经济管理 | 212048 | 协助开展对区属企业清产核资、财务审计和资产评估报告以及年报审计报告等评审复核工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | 具有会计、审计中级及以上职称证书者优先。 | |
上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育事业管理中心 | 财务管理 | 212049 | 负责事业单位记账、对账及原始凭证整理、核对等日常会计核算工作,协助做好其他会计经济事项。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)具有会计初级及以上职称证书; (2)有一定的文字功底,有较强的沟通能力和团队意识; (3)熟练掌握常用会计软件。 |
|
上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育事业管理中心 | 场馆设施管理 | 212050 | 负责区属体育场馆的正常开放和日常管理工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)吃苦耐劳,有一定的抗压能力; (2)具有体育场馆相关工作经历者优先。 |
需参与值班。 |
上海市普陀区统计局 | 上海市普陀区统计局普查中心 | 统计员 | 212051 | 统计调查、数据分析。 | 3 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | 具有统计、财会、文秘等工作经历者优先;具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)中级以上证书者优先。 | |
上海市普陀区住房保障和房屋管理局 | 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 | 财务管理 | 212052 | 负责财务管理和其他日常事务性工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)熟悉房管相关法律法规、有相关工作经历者优先; (2)有一定的组织协调和沟通能力,有较强的口头表达能力,能独立思考分析问题。 |
|
上海市普陀区总工会 | 上海市普陀区职工援助服务中心 | 人事内勤 | 212053 | 从事单位人事档案、工资、福利、社会保险、考核等工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)人力资源管理专业优先; (2)具有较强的组织协调能力及文字综合能力。 |
|
上海市普陀区总工会 | 上海市普陀区职工文体活动中心(上海市总工会沪西工人文化宫) | 综合管理 | 212054 | 负责设备维保、消防治安、用电、用水规划及材料管理等工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)具有设备维保、消防治安、用电、用水及材料管理等相关物业工作经历者优先; (2)具有消防治安、物业管理相关证书者优先; (3)熟悉五金机械维修、工程造价者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 | 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心 | 服务经济 | 212055 | 开展企业服务、咨询、走访等具体工作;摸排楼宇、企业实际情况,配合做好相关普查、统计工作;配合做好协税护税工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 104.1 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业 | (1)具备良好的沟通、协调和文字表达能力; (2)有服务企业相关工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 | 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心 | 党务工作 | 212056 | 开展区域化党建组织协调联络服务、党员教育、管理和信息系统维护工作。 | 4 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 104.1 | 4:6 | 不限 | (1)政治坚定、作风正派、组织观念强; (2)具有较强的组织、协调、沟通能力和较强的文字写作水平; (3)有相关党务工作经历者优先。 |
|
上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 | 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 | 社会救助 | 212057 | 负责社区内符合社会救助条件对象的日常事务办理和管理工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:3 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 104.1 | 4:6 | 不限 | 具有社区事务受理服务中心相关工作经历者优先。 | |
